Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 7 | 1 | 1 | 24 | 19 | 4 |
Saison 2015-16 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 4 |
Saison 2021-22 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 6 |
Saison 2018-19 | 1 | 3 | 2 | 11 | 20 | 4 |
Saison 2022-23 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | DUCHEMIN Tom | 0:24:84 | 23/24 | 19 ans |
5 | MONTELLA-SENDRA Euxane | 0:26:47 | 23/24 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | DUCHEMIN Tom | 0:55:25 | 23/24 | 19 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | DUCHEMIN Tom | 2:04:13 | 23/24 | 19 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | DUCHEMIN Tom | 4:27:27 | 23/24 | 19 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | DUCHEMIN Tom | 0:27:07 | 23/24 | 19 ans |
8 | MONTELLA-SENDRA Euxane | 0:32:09 | 23/24 | 17 ans |
10 | PEBRE GARCIN Andres | 0:33:38 | 23/24 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
1 | DUCHEMIN Tom | 2:13:50 | 23/24 | 19 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
6 | MONTELLA-SENDRA Euxane | 0:33:78 | 23/24 | 17 ans |
7 | AVILA TOUCHE Caesar | 0:34:24 | 23/24 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
6 | AVILA TOUCHE Caesar | 1:16:27 | 23/24 | 17 ans |
7 | MONTELLA-SENDRA Euxane | 1:16:99 | 23/24 | 17 ans |
9 | DUCHEMIN Tom | 1:18:94 | 23/24 | 19 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
5 | AVILA TOUCHE Caesar | 2:48:65 | 23/24 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | DUCHEMIN Tom | 0:26:11 | 23/24 | 19 ans |
5 | MONTELLA-SENDRA Euxane | 0:28:31 | 23/24 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | DUCHEMIN Tom | 1:00:71 | 23/24 | 19 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
2 | DUCHEMIN Tom | 2:20:53 | 23/24 | 19 ans |
400 4 Nages Messieurs |