Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 7 | 1 | 1 | 24 | 19 | 4 |
Saison 2015-16 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 4 |
Saison 2021-22 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 6 |
Saison 2018-19 | 1 | 3 | 2 | 11 | 20 | 4 |
Saison 2022-23 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | GAILLARD Hugo | 0:56:01 | 22/23 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | GAILLARD Hugo | 2:09:56 | 22/23 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | GAILLARD Hugo | 0:30:31 | 22/23 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | DUCHEMIN Tom | 0:59:03 | 22/23 | 18 ans |
9 | PEBRE GARCIN Andres | 1:19:28 | 22/23 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
8 | MONTELLA-SENDRA Euxane | 2:59:98 | 22/23 | 16 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | GAILLARD Hugo | 0:26:84 | 22/23 | 18 ans |
8 | AVILA TOUCHE Caesar | 0:30:27 | 22/23 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
10 | FOURTEAU Tiago | 1:47:07 | 22/23 | 12 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
3 | GAILLARD Hugo | 2:26:28 | 22/23 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |