Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 7 | 1 | 1 | 24 | 19 | 4 |
Saison 2015-16 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 4 |
Saison 2021-22 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 6 |
Saison 2018-19 | 1 | 3 | 2 | 11 | 20 | 4 |
Saison 2022-23 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | GAILLARD Hugo | 0:25:69 | 21/22 | 17 ans |
7 | MULLER Roderic | 0:26:81 | 21/22 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | MULLER Roderic | 0:58:41 | 21/22 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | MULLER Roderic | 2:09:13 | 21/22 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
4 | MULLER Roderic | 0:30:95 | 21/22 | 17 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
8 | MULLER Roderic | 1:11:84 | 21/22 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | MULLER Roderic | 0:31:86 | 21/22 | 17 ans |
10 | DUCHEMIN Tom | 0:35:95 | 21/22 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | MULLER Roderic | 1:10:94 | 21/22 | 17 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
3 | MULLER Roderic | 2:43:73 | 21/22 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
7 | MULLER Roderic | 0:30:17 | 21/22 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | GAILLARD Hugo | 1:00:40 | 21/22 | 17 ans |
5 | MONTELLA-SENDRA Euxane | 1:14:55 | 21/22 | 15 ans |
7 | KHENICHE Anice | 1:20:47 | 21/22 | 17 ans |
9 | LECOMTE Victor | 1:24:91 | 21/22 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
3 | GAILLARD Hugo | 2:27:69 | 21/22 | 17 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |