Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROBERTO Vincent 1992 8:27:75 1205 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
2 POURANTRU Pierre-Julian 1994 8:30:19 1194 LYON NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
3 CLEMENT Valentin 1994 8:34:39 1177 CN AVIGNON FRA Dep Nationale 2 ete 50
4 ESCALANTE Yacine 1993 8:34:64 1175 STADE CLERMONT NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
5 PIGNEY Robert 1994 8:42:65 1142 AC TRÈBES FRA Dep Nationale 2 ete 50
6 BERNET Jean-Patrick 1992 8:42:76 1141 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Dep Nationale 2 ete 50
7 DIEUDONNE Louis 1997 8:43:00 1140 CN ANTIBES FRA Reg France Jeunes
8 SAIDI Mohamed-Iheb 1995 8:45:31 1131 EMS BRON FRA Dep Nationale 2 ete 50
9 BERNARD Valentin 1997 8:49:44 1114 TOULON VAR NATATION FRA Reg France Jeunes
10 VIARD Jordan 1993 9:00:16 1070 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Dep Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAMSAMY Cyril 1996 8:25:01 1216 CN MARSEILLE FRA Dep France Jeunes
2 ANGOT Arthur 1996 8:27:55 1206 CN MARSEILLE FRA Dep France Jeunes
3 LABOUBE Cyril 1997 8:49:61 1113 TOULON VAR NATATION FRA Reg France Jeunes
4 ALLARD Damien 1996 8:49:73 1113 DAUPHINS D'ANNECY FRA Dep Nationaux 16
5 GUILLERAULT Maxime 1999 8:59:15 1074 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 VALY Théo 1996 8:59:19 1074 STADE CLERMONT NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
7 QUERE Corentin 1997 8:59:86 1072 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 MATHIAS Julien 1995 9:00:07 1071 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
9 ULM Justin 1998 9:03:28 1058 AC HYÈRES FRA Reg Nationale 2 ete 50
10 BARALE Nans 1997 9:05:00 1051 AC HYÈRES FRA Reg Nationale 2 ete 50
11 GATTEGNO Alexandre 1995 9:06:56 1045 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Dep Nationale 2 ete 50
12 AVENA Tom 1998 9:06:63 1044 DAUPHINS FC SÈTE FRA Reg Nationale 2 ete 50
13 COUTARD Theo 1997 9:07:55 1041 CNS ST-ESTÈVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 BURNICHON Joris 1999 9:07:58 1041 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
15 ROSSO Vincent 1996 9:10:48 1029 NICE LA SEMEUSE FRA Dep Nationale 2 ete 50
16 ALFONSO Julien 1998 9:11:70 1024 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
17 BOUSSEAU DENIS Hugo 1998 9:12:06 1023 AMSL FRÉJUS FRA Reg Nationale 2 ete 50
18 RUBIO Florian 1997 9:13:32 1018 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
19 MAHALLI Yazid 1999 9:13:43 1018 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
20 BELIN Victor 1998 9:15:50 1009 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
21 POINT Maxime 1998 9:15:51 1009 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
22 LAMBERT Nicolas 1999 9:16:99 1004 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
23 FAZARI Vincent 1998 9:18:44 998 CN ANTIBES FRA Reg Nationale 2 ete 50
24 BRENAC Arthur 1998 9:18:82 997 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
25 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 9:19:90 992 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
26 MARTINEZ Roland 1997 9:21:35 987 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
27 DENIZOT Valentin 1997 9:21:44 986 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
28 SELWAY Adrien 1998 9:27:30 964 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
29 ESCOFFIER Quentin 1998 9:27:34 964 AC HYÈRES FRA Reg Nationale 2 ete 50
30 SARMAN LOPEZ Romain 1999 9:29:23 956 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
31 SIX Thomas 1999 9:29:43 956 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
32 DANJOU Mathieu 1999 9:29:49 956 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
33 COURCHET Lucas 1999 9:30:72 951 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
34 DE FELICE Thomas 1998 9:31:41 948 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Reg Nationale 2 ete 50
35 DUBOST Nathan 1999 9:34:16 938 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
36 BELGASMI Chiheb 1997 9:38:50 922 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
37 TIMMS Yoann 1997 9:39:52 918 AC TRÈBES FRA Reg Nationale 2 ete 50
38 PLUVINAGE Natan 1999 9:44:90 898 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 VACHEY Antoine 1999 9:50:03 879 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
40 CORDAZZO Mattéo 1999 9:53:04 868 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
41 MALLET Lucas 1999 9:55:36 860 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
42 BATTILANA Enzo 1998 10:00:33 842 CN MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
43 BOURIAU Erwan 1998 10:01:43 838 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg Nationale 2 ete 50
44 CHARTIER Lucas 1999 10:03:24 831 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
45 MOLLET Bastien 1999 10:04:23 828 EP MANOSQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
46 BROSSELIN Adrien 1998 10:06:95 818 CN DRAGUIGNAN FRA Reg Nationale 2 ete 50
CLUB DE NATATION DIGNOIS