Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANJOUX Cédric 1992 0:24:23 1184 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BLANCHARD Robin 1990 0:24:28 1181 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 FRANCOIS Hugo 1992 0:24:37 1174 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BENEZECH Maxence 1991 0:24:38 1174 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 ARNOUX Laurent 1995 0:24:38 1174 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 SCHEIDET Daniel 1993 0:24:57 1160 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DANIEL Jean 1993 0:24:79 1144 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 PELOUS Thomas 1997 0:24:90 1136 CN ANTIBES FRA Int Nationaux 16
9 CLARET Hugo 1992 0:24:99 1130 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Reg
10 FEYFANT Jérémy 1995 0:25:02 1128 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONNEFOND Axel 1996 0:24:87 1139 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 TRABELSI Fehmi 1993 0:25:04 1127 RILLIEUX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
3 THIVOLLE Nicolas 1993 0:25:05 1126 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 BRILLOUET Sébastien 1983 0:25:11 1122 AS MONACO NATATION FRA Reg
5 DESNOEL Paul 1993 0:25:12 1121 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 WOOLEY-BERRY Dylan 1994 0:25:15 1119 EP MANOSQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DUCLAUX Maxime 1997 0:25:18 1117 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BRET Killian 1994 0:25:22 1114 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
9 TOCQUARD Anthony 1993 0:25:35 1105 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Reg
10 LOTH Matthias 1994 0:25:71 1080 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUX Charly 1998 0:25:15 1119 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int France Minimes
2 BURBAN Corentin 1998 0:25:67 1083 PAYS DE GEX NATATION FRA Int France Minimes
3 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:25:92 1065 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:26:19 1047 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 CABIOCH Bastien 1998 0:26:28 1041 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DESARMENIEN Nolan 1998 0:26:43 1031 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 PALUSZAK Quentin 1998 0:26:60 1019 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 DEBADE Arnaud 1998 0:26:63 1017 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
9 GINDRE Albéric 1998 0:26:65 1016 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
10 LHOSTE Maxime 1998 0:26:86 1002 DAUPHINS LE COTEAU FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANJOUX Cédric 1992 0:24:10 1194 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BENEZECH Maxence 1991 0:24:26 1182 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 FRANCOIS Hugo 1992 0:24:43 1170 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
4 ARNOUX Laurent 1995 0:24:61 1157 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BLANCHARD Robin 1990 0:24:61 1157 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DANIEL Jean 1993 0:24:67 1153 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 SCHEIDET Daniel 1993 0:24:68 1152 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
8 SASSE Robin 1993 0:24:69 1151 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 CLARET Hugo 1992 0:24:79 1144 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Int Nationale 2 ete 50
10 FEYFANT Jérémy 1995 0:24:82 1142 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 PELOUS Thomas 1997 0:24:88 1138 CN ANTIBES FRA Int Nationaux 16
12 DUCLAUX Maxime 1997 0:24:95 1133 CN ANTIBES FRA Int Nationaux 16
13 THIVOLLE Nicolas 1993 0:25:00 1129 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 BONNEFOND Axel 1996 0:25:01 1129 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
15 TRABELSI Fehmi 1993 0:25:07 1124 RILLIEUX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
16 WOOLEY-BERRY Dylan 1994 0:25:13 1120 EP MANOSQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
17 DESNOEL Paul 1993 0:25:13 1120 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
18 BRET Killian 1994 0:25:20 1115 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 LOTH Matthias 1994 0:25:21 1115 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
20 BRILLOUET Sébastien 1983 0:25:25 1112 AS MONACO NATATION FRA Reg
21 TOCQUARD Anthony 1993 0:25:31 1108 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Reg
22 VERWEIRDE Théo 1993 0:25:32 1107 STADE CLERMONT NATATION FRA Reg
23 MOTTET Thomas 1995 0:25:37 1103 EMS BRON FRA Reg Nationale 2 ete 50
24 CATHONNET Florent 1989 0:25:39 1102 SA THIERS FRA Reg
25 GAUTHIER Baptiste 1995 0:25:40 1101 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
26 GALLOTTA Tennessy 1992 0:25:40 1101 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg
27 WITTMANN Lucas 1997 0:25:47 1096 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
28 ROUX Charly 1998 0:25:48 1096 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int France Minimes
29 PAVLISTA Justin 1993 0:25:51 1094 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
30 TOURE Oumar 1996 0:25:52 1093 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
31 ANKRI Eliot 1995 0:25:56 1090 NICE LA SEMEUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
32 COMPAGNONE Fabio 1995 0:25:57 1089 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg Nationale 2 ete 50
33 BOCHATON Florian 1997 0:25:60 1087 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
34 JAFFUEL Wilfried 1993 0:25:60 1087 US LE PONTET FRA Reg
35 HAEN Yan 1996 0:25:62 1086 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
36 FERLAY Henry 1996 0:25:65 1084 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
37 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:66 1083 CN THONON-LES-BAINS FRA Int Nationale 2 ete 50
38 FETTAH Rayane 1997 0:25:72 1079 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 GAETAN Lucas 1996 0:25:77 1076 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
40 BURBAN Corentin 1998 0:25:78 1075 PAYS DE GEX NATATION FRA Int France Minimes
41 GATTEGNO Alexandre 1995 0:25:78 1075 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
42 FOUILLE Martin 1997 0:25:82 1072 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
43 GARREAU Paul 1997 0:25:82 1072 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
44 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:25:83 1072 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
45 GERVASONI Bastien 1991 0:25:85 1070 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Reg
46 DURIEU Clement 1996 0:25:85 1070 RILLIEUX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
47 VIARD Jordan 1993 0:25:94 1064 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
48 EL BECHARI Nader 1995 0:26:00 1060 CN CARCASSONNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
49 CHEVALIER Martin 1996 0:26:01 1059 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
50 RECULARD Thibaud 1996 0:26:01 1059 CN LUNEL FRA Int Nationale 2 ete 50
51 RABY Julien 1997 0:26:02 1059 NC BRIANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
52 ELMERINI Merwane 1997 0:26:03 1058 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
53 SENERGUES Victor 1997 0:26:05 1056 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
54 WECKX Thomas 1993 0:26:08 1054 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg
55 BRUN Corentin 1997 0:26:09 1054 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
56 WAGNER Stéphane 1995 0:26:12 1052 CHASSIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
57 CAMPAGNO Andrea 1995 0:26:12 1052 AS MONACO NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
58 PERIER Vincent 1997 0:26:13 1051 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
59 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:26:15 1050 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
60 LUC Alexandre 1995 0:26:15 1050 CN GAP FRA Reg Nationale 2 ete 50
61 CAZANOVE Valentin 1996 0:26:15 1050 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
62 LETELLIER Lucas 1996 0:26:16 1049 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
63 CLUZEL Erwan 1995 0:26:16 1049 CN ANNONAY FRA Reg Nationale 2 ete 50
64 CABIOCH Bastien 1998 0:26:17 1048 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
65 ZUCHIATTI Lucas 1996 0:26:22 1045 CN ST-CHAMOND FRA Reg Nationale 2 ete 50
66 KHELIFI Houssem 1995 0:26:23 1044 RILLIEUX NATATION FRA Reg
67 FARGIER Flavien 1995 0:26:23 1044 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA Reg
68 FERRARA Jeremy 1997 0:26:25 1043 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
69 SERTIC Charles 1996 0:26:26 1042 CN MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
70 CAVORET Clément 1996 0:26:27 1042 DAUPHINS D'ANNECY FRA Reg Nationale 2 ete 50
71 PIETRERA Thomas 1996 0:26:28 1041 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Reg Nationale 2 ete 50
72 RUSSELLO Tamatea 1995 0:26:30 1039 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA Reg
73 AOUDIA Louka 1996 0:26:31 1039 SEYNOD NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
74 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:26:35 1036 MOULINS AQUAVIE FRA Reg Nationale 2 ete 50
75 ROCHER Damien 1997 0:26:40 1033 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
76 DESARMENIEN Nolan 1998 0:26:40 1033 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
77 DE LUCA Alexandre 1997 0:26:41 1032 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
78 CHASSAGNE Justin 1994 0:26:45 1029 AS ROANNE NATATION FRA Reg
79 DEBENOIT Pierre 1996 0:26:48 1027 MONISTROL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
80 LEBLANC Quentin 1996 0:26:50 1026 ANNEMASSE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
81 MARTIN Julien 1997 0:26:52 1025 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
82 GASQUET Valérian 1995 0:26:54 1023 AS FONTAINE NATATION FRA Reg
83 LAFFORGUE Axel 1997 0:26:55 1023 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
84 WUNDER Jean 1997 0:26:58 1021 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
85 MIALON Jordan 1994 0:26:61 1019 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
86 PALUSZAK Quentin 1998 0:26:62 1018 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
87 GEFFRAYE Victor 1997 0:26:63 1017 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int Nationale 2 ete 50
88 GINDRE Albéric 1998 0:26:63 1017 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
89 REY Mickael 1997 0:26:64 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
90 VERNET Robin 1996 0:26:66 1015 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg
91 DURNAIAN Leo 1997 0:26:68 1014 AUBAGNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
92 PAURIOL Nathan 1997 0:26:68 1014 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Reg Nationale 2 ete 50
93 TOURNOUR Vincent 1995 0:26:68 1014 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg
94 LE MAGNEN Corentin 1997 0:26:77 1008 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA Reg Nationale 2 ete 50
95 BINET Quentin 1997 0:26:78 1007 MONTLUÇON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
96 DEBADE Arnaud 1998 0:26:79 1007 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
97 LHOSTE Maxime 1998 0:26:79 1007 DAUPHINS LE COTEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
98 MATHIAS Julien 1995 0:26:83 1004 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg
99 MANGEOL Quentin 1996 0:26:85 1003 SN OYONNAX FRA Reg
100 POUPET Paul 1998 0:26:87 1001 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
101 RAMPON Louis 1997 0:26:87 1001 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
102 BUISSON Nicolas 1996 0:26:88 1001 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
103 SEMPERE Laurent 1999 0:26:90 999 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
104 POBREZO Martin 1997 0:26:90 999 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
105 BARTHOLOMOT Tom 1997 0:26:90 999 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
106 IVENT Thomas 1997 0:26:92 998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA Reg Nationale 2 ete 50
107 LAGER Joseph 1997 0:26:94 997 MONISTROL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
108 FERRI Guillaume 1997 0:26:96 995 CHASSIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
109 LEFRANC Robin 1997 0:26:97 995 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg Nationale 2 ete 50
110 DENIZOT Valentin 1997 0:26:99 993 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
111 GALLE Adrien 1996 0:27:02 991 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg
112 GRISOT Yan 1998 0:27:06 989 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
113 PRATS Hugo 1997 0:27:08 987 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
114 BUTEAU Corentin 1998 0:27:16 982 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
115 UGOLINI Quentin 1998 0:27:17 981 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
116 TERRIER Vincent 1995 0:27:17 981 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Reg
117 FRAPPE Matthieu 1998 0:27:18 981 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
118 VIALE Samuele 1999 0:27:19 980 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
119 COURT Maxime 1998 0:27:24 977 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Reg Nationale 2 ete 50
120 WAGNER Romain 1998 0:27:29 974 CHASSIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
121 BOUSSEAU DENIS Hugo 1998 0:27:31 972 AMSL FRÉJUS FRA Reg Nationale 2 ete 50
122 AVENA Tom 1998 0:27:31 972 DAUPHINS FC SÈTE FRA Reg Nationale 2 ete 50
123 MAHALLI Yazid 1999 0:27:32 972 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
124 DIGOIN Adrien 1998 0:27:35 970 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
125 CHERRIERE Maxime 1998 0:27:36 969 ASPTT TOULON FRA Reg Nationale 2 ete 50
126 PERDU Baptiste 1999 0:27:36 969 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
127 SARAZIN Dylan 1998 0:27:37 968 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
128 WALCH Guillaume 1997 0:27:37 968 CMO VÉNISSIEUX FRA Reg
129 MINGUEZ Dimitri 1996 0:27:38 968 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA Reg
130 GUILLEROT Titouan 1999 0:27:39 967 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
131 DE LA ROCQUE Damien 1998 0:27:45 963 SEYNOD NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
132 PEYRON Alexis 1997 0:27:50 960 LYON NATATION FRA Reg
133 BLANC Christopher 1997 0:27:51 959 APT NATATION FRA Reg
134 MAHISTRE Mael 1997 0:27:53 958 NATATION SUD ARDECHE FRA Reg
135 MUNOZ Théo 1999 0:27:54 957 CA PÉZENAS FRA Int Nationale 2 ete 50
136 BARLET Baptiste 1996 0:27:59 954 SN BELLEY-POLLIEU FRA Dep
137 FLEURY Thomas 1997 0:27:61 953 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Reg
138 SELWAY Adrien 1998 0:27:63 951 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
139 GRIFFON Nicolas 1998 0:27:64 951 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
140 SONIER Yann 1998 0:27:65 950 MONISTROL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
141 JACOB Léonard 1999 0:27:68 948 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
142 VAROQUIER Valentin 1997 0:27:68 948 CN DRAGUIGNAN FRA Reg
143 JACQUEMOUD Mathis 1997 0:27:70 947 CN DRAGUIGNAN FRA Reg
144 BOUSSY Maxime 1999 0:27:71 946 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
145 LATIF Sophian 1999 0:27:74 944 CN LUNEL FRA Int Nationale 2 ete 50
146 PIGNATARO Christophe 1997 0:27:75 944 DAUPHINS FC SÈTE FRA Reg
147 DI DONNA Rémi 1999 0:27:77 942 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
148 GUILLOT Victor 1998 0:27:81 940 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Reg Nationale 2 ete 50
149 DANTJOU Thomas 1998 0:27:82 939 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA Reg Nationale 2 ete 50
150 CASTELLON Pierre-Louis 1999 0:27:85 937 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
151 POINT Maxime 1998 0:27:86 937 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
152 BAUMANN Aubin 1997 0:27:87 936 TOULON VAR NATATION FRA Reg
153 PATA Thomas 1998 0:27:88 935 CANET 66 NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
154 PARET Maxime 1997 0:27:88 935 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Reg
155 LASNEL Etienne 1998 0:27:89 935 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
156 PIRON Alexandre 1999 0:27:93 932 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
157 NAHON David 1997 0:27:93 932 APT NATATION FRA Dep
158 ROUPIE Guillaume 1999 0:27:97 930 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
159 DE FELICE Thomas 1998 0:28:00 928 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Reg Nationale 2 ete 50
160 RABAGLIA Alexis 1997 0:28:03 926 CN LUNEL FRA Dep
161 KERGONOU Julien 1999 0:28:04 925 DAUPHINS LE COTEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
162 QUENETTE Alexandre 1998 0:28:08 922 LYON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
163 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:09 922 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
164 GERY Théophile 1998 0:28:11 921 CN FOREZ FRA Reg Nationale 2 ete 50
165 CASEIRO Sebastien 1998 0:28:15 918 CN BELLEGARDE FRA Dep Nationale 2 ete 50
166 CASALI Corentin 1997 0:28:20 915 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Dep
167 DOLTER Louis 1999 0:28:23 913 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
168 DEMATTEIS Carlo 1998 0:28:29 909 ROQUEBRUNE NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
169 VIALETTES Dylan 1999 0:28:35 905 CA PÉZENAS FRA Reg Nationale 2 ete 50
170 CHATAIN Augustin 1998 0:28:38 903 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Dep
171 AGUSOT Jérémy 1999 0:28:44 900 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
172 RABOUIN Ludovic 1999 0:28:50 896 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Reg Nationale 2 ete 50
173 CHAMBEAU Jérôme 1998 0:28:56 892 OLYMPIC NICE NATATION FRA Dep
174 ESCOFFIER Quentin 1998 0:28:68 885 AC HYÈRES FRA Dep
175 LARGE Gautier 1999 0:28:69 884 EMS BRON FRA Dep Nationale 2 ete 50
176 TOUHAMI Hichem 1999 0:28:71 883 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Dep Nationale 2 ete 50
177 MAUPETIT Romain 1999 0:28:86 873 DAUPHINS LE COTEAU FRA Dep
178 FOURRE Anthony 1999 0:28:91 870 NATATION SUD ARDECHE FRA Dep
179 KHADER Ismael 1999 0:29:20 852 CMO VÉNISSIEUX FRA Dep
180 CHLOUD Abdelhatim 1998 0:29:66 824 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
181 COUTANT Pierre 1998 0:29:82 815 VITROLLES SPORT NATATION FRA
182 NEVEU Baptiste 1999 0:29:87 812 CN ANTIBES FRA Dep
CLUB DE NATATION DIGNOIS