Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIMAULT Quentin 1994 0:25:53 1245 VILLEURBANNE NATATION FRA Nat Nationaux 16
2 DANJOUX Cédric 1992 0:25:63 1239 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 POTHAIN Jordan 1994 0:25:64 1239 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationaux 16
4 BRILLOUET Sébastien 1983 0:25:83 1227 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 HARDY Thomas 1992 0:26:13 1208 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
6 FOUILLE Martin 1997 0:26:14 1207 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Nat France Jeunes
7 WECKX Thomas 1993 0:26:22 1202 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BATAHI Nouamane 1994 0:26:33 1195 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
9 THIVOLLE Nicolas 1993 0:26:54 1183 SN BELLEY-POLLIEU FRA Int Nationale 2 ete 50
10 NERI PASQUINELLI Axel 1993 0:26:62 1178 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARNOUX Laurent 1995 0:26:24 1201 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 SARZOTTI Enzo 1994 0:26:50 1185 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:55 1182 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int France Jeunes
4 EZZINA Youssef 1996 0:26:69 1173 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationaux 16
5 TOURE Oumar 1996 0:26:81 1166 CN CANNES FRA Int Nationaux 16
6 BOCHATON Florian 1997 0:26:84 1164 ST-ETIENNE NATATION FRA Int France Jeunes
7 MEOZZI Marcus 1994 0:26:86 1163 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
8 GARCIA Gabriel 1992 0:26:86 1163 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
9 DESNOEL Paul 1993 0:26:96 1157 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
10 MOTTET Thomas 1995 0:26:99 1155 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAPOUS Simon 1998 0:27:49 1125 UN ARLES FRA Int France Jeunes
2 ROUX Charly 1998 0:27:58 1119 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int France Minimes
3 MOSSER Jules 1998 0:27:77 1108 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int France Minimes
4 LAMALLE Louis 1998 0:28:14 1086 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int France Minimes
5 CABASSUT Florent 1998 0:28:27 1079 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DEBADE Arnaud 1998 0:28:39 1072 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
7 BAGUET Charles 1998 0:28:48 1066 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:28:71 1053 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
9 MAHOUDO Titouan 1999 0:28:79 1048 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int France Minimes
10 GIRERD Benjamin 1998 0:28:92 1041 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 0:25:69 1235 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DANJOUX Cédric 1992 0:25:92 1221 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 GRIMAULT Quentin 1994 0:25:95 1219 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BRILLOUET Sébastien 1983 0:26:12 1208 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 WECKX Thomas 1993 0:26:14 1207 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 HARDY Thomas 1992 0:26:17 1205 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 THIVOLLE Nicolas 1993 0:26:37 1193 SN BELLEY-POLLIEU FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BATAHI Nouamane 1994 0:26:47 1187 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
9 FOUILLE Martin 1997 0:26:47 1187 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int France Jeunes
10 NERI PASQUINELLI Axel 1993 0:26:60 1179 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:62 1178 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int France Jeunes
12 ARNOUX Laurent 1995 0:26:73 1171 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
13 TOURE Oumar 1996 0:26:75 1170 CN CANNES FRA Int Nationaux 16
14 DESNOEL Paul 1993 0:26:98 1156 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
15 BOCHATON Florian 1997 0:26:99 1155 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationaux 16
16 GARCIA Gabriel 1992 0:27:01 1154 EMS BRON FRA Reg
17 EZZINA Youssef 1996 0:27:01 1154 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
18 MOTTET Thomas 1995 0:27:03 1153 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
19 MEOZZI Marcus 1994 0:27:03 1153 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
20 SARZOTTI Enzo 1994 0:27:07 1150 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
21 PAVLISTA Justin 1993 0:27:09 1149 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
22 COT Raphaël 1995 0:27:12 1147 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
23 SENERGUES Victor 1997 0:27:12 1147 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationaux 16
24 BRET Killian 1994 0:27:13 1147 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 MAURIN Hugo 1996 0:27:17 1144 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
26 TAILLAS Thibaut 1996 0:27:23 1140 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
27 SERTIC Charles 1996 0:27:25 1139 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
28 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:27:29 1137 AS FONTAINE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
29 MOUSSA Omar 1996 0:27:33 1134 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
30 PAPA Florent 1990 0:27:36 1133 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
31 L'HULLIER Armand 1997 0:27:36 1133 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
32 WOOLEY-BERRY Dylan 1994 0:27:37 1132 EP MANOSQUE FRA Reg Nationale 2 ete 50
33 LAXENAIRE Clément 1992 0:27:38 1131 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
34 COLPAERT Julien 1996 0:27:38 1131 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
35 DESPLAT Yvain 1995 0:27:46 1127 CNS VALLAURIS FRA Int Nationale 2 ete 50
36 ROUX Charly 1998 0:27:50 1124 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int France Jeunes
37 CATHONNET Florent 1989 0:27:50 1124 SA THIERS FRA Reg
38 GARREAU Paul 1997 0:27:54 1122 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationaux 16
39 RAMSAMY Cyril 1996 0:27:55 1121 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
40 TAILLANDIER Maxime 1994 0:27:55 1121 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Reg
41 BARTHOLOMOT Tom 1997 0:27:56 1121 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Int Nationaux 16
42 RUSSELLO Tamatea 1995 0:27:57 1120 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA Reg Nationale 2 ete 50
43 DURIEU Clement 1996 0:27:60 1118 RILLIEUX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
44 FETTAH Rayane 1997 0:27:66 1115 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
45 GASQUET Valérian 1995 0:27:71 1112 AS FONTAINE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
46 COLEON Quentin 1994 0:27:73 1111 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Reg
47 MIALON Jordan 1994 0:27:73 1111 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
48 KINDER Jeremy 1996 0:27:80 1106 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
49 CHEVALIER Martin 1996 0:27:86 1103 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
50 LE DALLOUR Thibaut 1988 0:27:91 1100 AMSL FRÉJUS FRA Reg
51 WENZEL Lucas 1996 0:27:93 1099 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
52 FERRARA Jeremy 1997 0:27:93 1099 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
53 ISERN Bruno 1995 0:27:94 1098 CN LUNEL FRA Reg Nationale 2 ete 50
54 MIGRAINE Victor 1996 0:27:94 1098 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
55 PAPON Alexandre 1991 0:27:94 1098 LYON NATATION FRA Reg
56 VACHELARD Arthur 1996 0:27:95 1097 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
57 LAPOUS Simon 1998 0:27:96 1097 UN ARLES FRA Int France Minimes
58 CHASSAGNE Justin 1994 0:27:98 1096 AS ROANNE NATATION FRA Reg
59 WITTMANN Lucas 1997 0:28:02 1093 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
60 GEFFRAYE Victor 1997 0:28:03 1093 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int Nationale 2 ete 50
61 BARTHELEMY Vincent 1996 0:28:07 1090 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
62 CLUZEL Erwan 1995 0:28:12 1087 CN ANNONAY FRA Reg Nationale 2 ete 50
63 COUENNE Dorian 1997 0:28:16 1085 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
64 GERVASONI Bastien 1991 0:28:23 1081 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Reg
65 ZUCHIATTI Lucas 1996 0:28:23 1081 CN ST-CHAMOND FRA Int Nationale 2 ete 50
66 JACQUEMOUD Mathis 1997 0:28:29 1077 CN DRAGUIGNAN FRA Int Nationale 2 ete 50
67 ANKRI Eliot 1995 0:28:30 1077 NICE LA SEMEUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
68 HAEN Yan 1996 0:28:30 1077 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
69 COICAUD Charles 1995 0:28:31 1076 ASPTT MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
70 CABASSUT Florent 1998 0:28:38 1072 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
71 MOSSER Jules 1998 0:28:43 1069 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
72 GASQUET Sasha 1997 0:28:49 1066 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
73 COURTIAL Bastien 1997 0:28:50 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
74 BAGUET Charles 1998 0:28:51 1065 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
75 LAFFORGUE Axel 1997 0:28:51 1065 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
76 BLANC Christopher 1997 0:28:57 1061 APT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
77 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:28:58 1060 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
78 DEBADE Arnaud 1998 0:28:61 1059 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
79 FERRI Guillaume 1997 0:28:67 1055 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
80 LEBLANC Quentin 1996 0:28:73 1052 ANNEMASSE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
81 RABAGLIA Alexis 1997 0:28:74 1051 CN LUNEL FRA Int Nationale 2 ete 50
82 FERLAY Henry 1996 0:28:75 1051 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
83 LAMALLE Louis 1998 0:28:78 1049 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
84 GIRERD Benjamin 1998 0:28:79 1048 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
85 CASTELLON Pierre-Louis 1999 0:28:80 1048 ASPTT MONTPELLIER FRA Int France Minimes
86 MAHOUDO Titouan 1999 0:28:80 1048 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int France Minimes
87 GRISOT Yan 1998 0:28:80 1048 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
88 JAUNET Quentin 1997 0:28:82 1047 CN DRAGUIGNAN FRA Int Nationale 2 ete 50
89 VERNET Robin 1996 0:28:83 1046 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg Nationale 2 ete 50
90 CABIOCH Bastien 1998 0:28:89 1042 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
91 GUILLOT Victor 1998 0:28:91 1041 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Int Nationale 2 ete 50
92 LEFRANC Robin 1997 0:28:92 1041 NC BOUC-BEL-AIR FRA Int Nationale 2 ete 50
93 PALUSZAK Quentin 1998 0:28:95 1039 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
94 DURANDO Adrian 1997 0:29:04 1034 TOULON VAR NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
95 RECULARD Thibaud 1996 0:29:06 1033 CN LUNEL FRA Reg
96 BEN GADHA Amine 1999 0:29:12 1029 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int France Minimes
97 BRUSTEL Theo 1996 0:29:13 1029 MONISTROL NATATION FRA Reg
98 VAROQUIER Valentin 1997 0:29:16 1027 CN DRAGUIGNAN FRA Reg Nationale 2 ete 50
99 JAMET Baptiste 1996 0:29:16 1027 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
100 BRUN Corentin 1997 0:29:17 1026 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Reg Nationale 2 ete 50
101 PRATS Hugo 1997 0:29:22 1024 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
102 GAUSSERES Marin 1999 0:29:24 1022 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int France Minimes
103 GRIFFON Nicolas 1998 0:29:28 1020 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
104 VIALE Samuele 1999 0:29:29 1020 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int France Minimes
105 MUNOZ Théo 1999 0:29:33 1017 CA PÉZENAS FRA Int Nationale 2 ete 50
106 PARET Maxime 1997 0:29:33 1017 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Reg Nationale 2 ete 50
107 FARGIER Flavien 1995 0:29:34 1017 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA Reg
108 SHIMIZU Ruka 1996 0:29:35 1016 AS MONACO NATATION FRA Reg
109 BELIN Victor 1998 0:29:41 1013 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
110 PAURIOL Nathan 1997 0:29:41 1013 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Reg Nationale 2 ete 50
111 GINDRE Albéric 1998 0:29:50 1008 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
112 CAVORET Clément 1996 0:29:54 1005 DAUPHINS D'ANNECY FRA Reg
113 DANTJOU Thomas 1998 0:29:64 1000 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA Reg Nationale 2 ete 50
114 TOURNOUR Vincent 1995 0:29:65 999 SN BELLEY-POLLIEU FRA Dep
115 KOINDREDI Goroco 1999 0:29:65 999 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
116 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:29:67 998 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
117 GINET Gautier 1997 0:29:67 998 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Reg
118 SEMPERE Laurent 1999 0:29:69 997 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
119 PERDU Baptiste 1999 0:29:71 996 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
120 SARAZIN Dylan 1998 0:29:74 994 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
121 LHOSTE Maxime 1998 0:29:78 992 DAUPHINS LE COTEAU FRA Reg Nationale 2 ete 50
122 CHERRIERE Maxime 1998 0:29:80 991 ASPTT TOULON FRA Reg Nationale 2 ete 50
123 DI DONNA Rémi 1999 0:29:92 984 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
124 AGUSOT Jérémy 1999 0:29:98 981 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
125 BAUMANN Aubin 1997 0:30:01 979 TOULON VAR NATATION FRA Reg
126 MACQUET Hugo 1998 0:30:09 974 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
127 DANJOU Mathieu 1999 0:30:11 973 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
128 BUTEAU Corentin 1998 0:30:12 973 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
129 GRANIER Timothy 1995 0:30:18 969 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA Dep
130 DESARMENIEN Nolan 1998 0:30:25 965 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
131 LAMBERT Nicolas 1999 0:30:28 964 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
132 BODIN Lucas 1998 0:30:28 964 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA Reg Nationale 2 ete 50
133 PIRON Alexandre 1999 0:30:30 963 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
134 BRUN Clement 1998 0:30:32 962 US ST-EGRÈVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
135 MAHISTRE Mael 1997 0:30:42 956 NATATION SUD ARDECHE FRA Dep
136 DOLTER Louis 1999 0:30:47 953 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
137 CASEIRO Adrien 1998 0:30:48 953 CN BELLEGARDE FRA Reg Nationale 2 ete 50
138 CHAMBEAU Jérôme 1998 0:30:56 948 OLYMPIC NICE NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
139 LATIF Sophian 1999 0:30:71 940 CN LUNEL FRA Int Nationale 2 ete 50
140 SACCO Valentin 1999 0:30:74 938 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA Reg Nationale 2 ete 50
141 GOURONC Guillaume 1998 0:30:87 931 NC BOUC-BEL-AIR FRA Dep
142 FABRE Quentin 1998 0:31:30 908 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA Dep
143 RABOUIN Ludovic 1999 0:31:35 905 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Dep
144 GERY Théophile 1998 0:31:63 890 CN FOREZ FRA Dep
145 BADINAND Jordan 1999 0:32:10 865 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
146 LASNEL Etienne 1998 0:32:26 857 PAYS D'AIX NATATION FRA
147 CORDAZZO Mattéo 1999 0:32:30 855 TOULON VAR NATATION FRA Dep
148 MAUPETIT Romain 1999 0:32:30 855 DAUPHINS LE COTEAU FRA Dep
149 VIALETTES Dylan 1999 0:32:54 842 CA PÉZENAS FRA Dep
CLUB DE NATATION DIGNOIS