Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAMSAMY Cyril 1996 4:02:16 1228 CN MARSEILLE FRA Nat France Jeunes
2 ANGOT Arthur 1996 4:02:20 1227 CN MARSEILLE FRA Nat France Jeunes
3 POTHAIN Jordan 1994 4:03:14 1219 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Nat Nationaux 16
4 POURANTRU Pierre-Julian 1994 4:03:77 1213 LYON NATATION FRA Nat Nationaux 16
5 CLEMENT Valentin 1994 4:08:56 1172 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ROBERTO Vincent 1992 4:09:77 1161 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 ESCALANTE Yacine 1993 4:11:41 1147 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 PIGNEY Robert 1994 4:12:95 1134 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
9 PINTHIER Pierre 1990 4:16:07 1108 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
10 VIARD Jordan 1993 4:18:32 1089 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERWEIRDE Théo 1993 4:08:65 1171 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DIEUDONNE Louis 1997 4:11:74 1144 CN ANTIBES FRA Nat France Jeunes
3 DUCLAUX Maxime 1997 4:14:02 1125 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
4 SAIDI Mohamed-Iheb 1995 4:14:72 1119 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PELOUS Thomas 1997 4:17:10 1099 CN ANTIBES FRA Int Nationaux 16
6 BERNARD Valentin 1997 4:17:26 1098 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationaux 16
7 ALLARD Damien 1996 4:17:45 1096 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
8 GRIMAULT Quentin 1994 4:18:07 1091 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 LABOUBE Cyril 1997 4:18:84 1085 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationaux 16
10 CALMON Mickael 1997 4:19:20 1082 CANET 66 NATATION FRA Int Nationaux 16
11 GATTEGNO Alexandre 1995 4:19:51 1079 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int Nationale 2 ete 50
12 LACHETEAU Flavien 1998 4:19:78 1077 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int France Jeunes
13 ROSSO Vincent 1996 4:21:28 1064 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
14 SENERGUES Victor 1997 4:21:84 1060 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 AVENA Tom 1998 4:21:84 1060 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int France Minimes
16 GARREAU Paul 1997 4:21:91 1059 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 LAPOUS Simon 1998 4:22:14 1057 UN ARLES FRA Int France Minimes
18 MATHIAS Julien 1995 4:22:26 1056 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 BURNICHON Joris 1999 4:22:43 1055 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int France Jeunes
20 TOURNOUR Vincent 1995 4:23:46 1047 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg Nationale 2 ete 50
21 QUERE Corentin 1997 4:23:56 1046 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
22 GUILLERAULT Maxime 1999 4:24:00 1042 MARTIGUES NATATION FRA Int France Jeunes
23 ULM Justin 1998 4:24:01 1042 AC HYÈRES FRA Int France Minimes
24 CAYOT Alexandre 1996 4:24:21 1040 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 CABIOCH Bastien 1998 4:24:61 1037 AC HYÈRES FRA Int France Minimes
26 BUISSON Nicolas 1996 4:25:34 1031 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
27 MAHALLI Yazid 1999 4:25:51 1030 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Minimes
28 ALFONSO Julien 1998 4:25:66 1029 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
29 DENIZOT Valentin 1997 4:26:09 1025 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
30 RUBIO Florian 1997 4:26:27 1024 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
31 DOMINGUEZ Hugo 1995 4:26:48 1022 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
32 D'ALETTO Enzo 1993 4:27:59 1013 EMS BRON FRA Reg
33 SAOUDI Sofiane 1995 4:27:89 1011 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
34 ROLLET Anthony 1997 4:28:13 1009 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
35 BOUSSEAU DENIS Hugo 1998 4:28:20 1008 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
36 BOUGUILLON Sébastien 1983 4:28:35 1007 LYON NATATION FRA Reg
37 FAZARI Vincent 1998 4:28:65 1005 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
38 BARALE Nans 1997 4:28:89 1003 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
39 RACO Anthony 1996 4:29:28 1000 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
40 MOLLOT Paul 1997 4:29:84 995 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
41 ROUX Charly 1998 4:30:11 993 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
42 LAMBERT Nicolas 1999 4:31:45 982 TOULON VAR NATATION FRA Int France Minimes
43 PEYRON Alexis 1997 4:31:66 981 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
44 BELIN Victor 1998 4:31:87 979 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
45 JAUNET Quentin 1997 4:32:05 978 CN DRAGUIGNAN FRA Int Nationale 2 ete 50
46 CLUTIER Hector 1995 4:32:12 977 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA Reg
47 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 4:32:27 976 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int France Minimes
48 MARTINEZ Roland 1997 4:32:40 975 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
49 COURCHET Lucas 1999 4:33:40 967 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int France Minimes
50 SARAZIN Dylan 1998 4:34:00 962 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
51 MOUNIER Quentin 1997 4:34:58 958 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
52 BELGASMI Chiheb 1997 4:35:21 953 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
53 DEBADE Arnaud 1998 4:35:22 953 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
54 MACQUET Hugo 1998 4:35:23 953 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
55 DANJOU Mathieu 1999 4:35:50 951 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
56 SELWAY Adrien 1998 4:35:56 950 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
57 KEMPF Axel 1998 4:35:58 950 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
58 POINT Maxime 1998 4:35:79 948 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
59 SARMAN LOPEZ Romain 1999 4:36:05 946 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
60 RAMPON Louis 1997 4:37:45 936 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
61 DE FELICE Thomas 1998 4:37:49 935 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
62 DUBOST Nathan 1999 4:37:62 934 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
63 LEPAGE Alexandre 1999 4:37:94 932 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
64 ESCOFFIER Quentin 1998 4:38:02 931 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
65 GUILLEROT Titouan 1999 4:38:50 927 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
66 SIX Thomas 1999 4:38:52 927 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
67 MURAT Dylan 1998 4:38:59 927 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
68 PERIER Vincent 1997 4:39:68 918 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
69 TIMMS Yoann 1997 4:39:73 918 AC TRÈBES FRA Reg Nationale 2 ete 50
70 BALDELLI Anthony 1999 4:40:88 909 MARTIGUES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
71 VACHEY Antoine 1999 4:41:23 907 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
72 TRIOCHE Hugo 1998 4:41:95 901 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
73 NEGREL Martin 1999 4:41:96 901 ROGNAC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
74 BOURIAU Erwan 1998 4:42:66 896 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
75 PATA Thomas 1998 4:42:72 895 CANET 66 NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
76 MOUNIER Joshua 1999 4:43:92 886 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
77 BATTILANA Enzo 1998 4:43:95 886 CN MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
78 PLUVINAGE Natan 1999 4:44:38 883 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
79 MALLET Lucas 1999 4:46:98 863 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
80 GERY Théophile 1998 4:47:48 860 CN FOREZ FRA Reg Nationale 2 ete 50
81 COURT Maxime 1998 4:48:05 856 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Reg Nationale 2 ete 50
82 RICOUL Baptiste 1999 4:48:92 849 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationale 2 ete 50
83 CINI Julien 1999 4:50:39 838 VALENCE TRIATHLON FRA Int Nationale 2 ete 50
84 MOLLET Bastien 1999 4:51:74 829 EP MANOSQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
85 MARTIN Julien 1997 4:52:10 826 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
86 CHARTIER Lucas 1999 4:53:04 819 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
87 BIANCATO Romain 1998 4:54:60 808 CN THONON-LES-BAINS FRA Dep
88 FAVRICHON Mathis 1998 4:54:94 805 MONT BLANC NATATION FRA Dep
89 CORDAZZO Mattéo 1999 4:55:93 798 TOULON VAR NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
90 BROSSELIN Adrien 1998 4:56:77 792 CN DRAGUIGNAN FRA Dep
91 MERLIN Lucas 1999 4:57:13 790 TOULON VAR NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
CLUB DE NATATION DIGNOIS