Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 7 | 2 | 1 | 26 | 24 | 4 |
Saison 2022-23 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 3 |
Saison 2017-18 | 2 | 4 | 14 | 18 | 6 | |
Saison 2016-17 | 2 | 3 | 1 | 13 | 15 | 5 |
Saison 2021-22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | GAILLARD Hugo | 0:25:34 | 25 | 22/23 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
3 | GAILLARD Hugo | 0:55:97 | 25 | 22/23 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
3 | DUCHEMIN Tom | 18:55:30 | 25 | 22/23 | 18 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
2 | GAILLARD Hugo | 0:28:73 | 25 | 22/23 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
8 | MONTELLA-SENDRA Euxane | 1:14:81 | 25 | 22/23 | 16 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
2 | GAILLARD Hugo | 0:26:84 | 50 | 22/23 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
1 | GAILLARD Hugo | 0:59:97 | 25 | 22/23 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
1 | DUCHEMIN Tom | 1:03:21 | 25 | 22/23 | 18 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
1 | DUCHEMIN Tom | 2:16:77 | 25 | 22/23 | 17 ans |
6 | GAILLARD Hugo | 2:26:28 | 50 | 22/23 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |