Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 7 | 5 | 31 | 20 | 6 | |
Saison 2016-17 | 4 | 12 | 4 | 1 | ||
Saison 2008-09 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | |
Saison 2005-06 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | RODRIGUEZ Ilona | 2:12:94 | 15/16 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
7 | BERG Flora | 1:26:30 | 15/16 | 15 ans |
10 | MUNOZ Staecy | 1:29:86 | 15/16 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
5 | BERG Flora | 3:01:31 | 15/16 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
10 | MUNOZ Staecy | 0:40:78 | 15/16 | 15 ans |
100 Brasse Dames | ||||
2 | BEVING Camille | 1:23:64 | 15/16 | 14 ans |
10 | MUNOZ Staecy | 1:32:33 | 15/16 | 15 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | BEVING Camille | 3:04:95 | 15/16 | 14 ans |
6 | MUNOZ Staecy | 3:27:80 | 15/16 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |