Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANJOUX Cédric 1992 0:52:36 1210 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BLANCHARD Robin 1990 0:52:46 1207 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 SCHEIDET Daniel 1993 0:52:55 1204 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BOUTON Axel 1994 0:52:56 1203 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 DANIEL Jean 1993 0:53:07 1185 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 COMPAGNONE Fabio 1995 0:53:54 1169 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationaux 16
7 VERWEIRDE Théo 1993 0:53:67 1165 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ARNOUX Laurent 1995 0:53:70 1164 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 GREAU Alexandre 1995 0:54:01 1153 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 FRANCOIS Hugo 1992 0:54:02 1153 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEYFANT Jérémy 1995 0:53:76 1161 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MOTTET Thomas 1995 0:54:12 1149 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
3 PELOUS Thomas 1997 0:54:33 1142 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
4 ANGOT Arthur 1996 0:54:44 1138 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
5 JAFFUEL Wilfried 1993 0:54:50 1136 US LE PONTET FRA Int Nationale 2 ete 50
6 FERLAY Henry 1996 0:54:61 1132 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationaux 16
7 BRET Killian 1994 0:54:64 1131 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 DESNOEL Paul 1993 0:54:81 1125 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
9 COUHERT Antoine 1994 0:54:82 1125 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 BOCHATON Florian 1997 0:55:76 1093 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:56:23 1078 GRENOBLE NATATION FRA Int France Minimes
2 USCLAT Marc 1998 0:56:37 1073 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int France Minimes
3 LACHETEAU Flavien 1998 0:56:74 1061 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int France Minimes
4 ROUX Charly 1998 0:56:87 1057 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int France Minimes
5 PERRET Arthur 1998 0:57:04 1051 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ULM Justin 1998 0:57:48 1037 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DUFAYARD Lucas 1998 0:58:01 1019 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LAPOUS Simon 1998 0:58:87 992 UN ARLES FRA Int Nationale 2 ete 50
9 VIGUIER Bastien 1998 0:59:09 985 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Int Nationale 2 ete 50
10 CONTRINO Gianni 1998 1:01:17 920 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANCHARD Robin 1990 0:52:22 1215 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BOUTON Axel 1994 0:52:37 1210 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
3 SCHEIDET Daniel 1993 0:52:64 1200 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DANJOUX Cédric 1992 0:52:69 1199 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 GREAU Alexandre 1995 0:53:35 1176 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationaux 16
6 DANIEL Jean 1993 0:53:39 1174 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 FRANCOIS Hugo 1992 0:53:45 1172 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ARNOUX Laurent 1995 0:53:50 1170 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
9 COMPAGNONE Fabio 1995 0:53:58 1168 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
10 VERWEIRDE Théo 1993 0:53:63 1166 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 PELOUS Thomas 1997 0:54:00 1153 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
12 FERLAY Henry 1996 0:54:35 1141 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationaux 16
13 ANGOT Arthur 1996 0:54:39 1140 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
14 JAFFUEL Wilfried 1993 0:54:42 1139 US LE PONTET FRA Int Nationale 2 ete 50
15 MOTTET Thomas 1995 0:54:42 1139 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
16 BRET Killian 1994 0:54:46 1137 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 DESNOEL Paul 1993 0:54:48 1137 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
18 FEYFANT Jérémy 1995 0:54:50 1136 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 COUHERT Antoine 1994 0:54:59 1133 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
20 BOCHATON Florian 1997 0:54:60 1133 ST-ETIENNE NATATION FRA Int France Jeunes
21 GAUTHIER Baptiste 1995 0:54:70 1129 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
22 PERRIN William 1997 0:54:71 1129 CN AVIGNON FRA Int France Jeunes
23 DUCLAUX Maxime 1997 0:54:83 1125 CN ANTIBES FRA Int Nationaux 16
24 PASSERI Arnaud 1993 0:54:94 1121 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
25 PAPA Florent 1990 0:54:99 1119 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
26 CAYOT Alexandre 1996 0:55:03 1118 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
27 DUCLOS Valérian 1992 0:55:09 1116 EMS BRON FRA Reg
28 THIVOLLE Nicolas 1993 0:55:11 1115 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg Nationale 2 ete 50
29 PIGNEY Robert 1994 0:55:17 1113 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
30 MAURIN Hugo 1996 0:55:32 1108 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
31 PINTHIER Pierre 1990 0:55:48 1103 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
32 WOOLEY-BERRY Dylan 1994 0:55:50 1102 EP MANOSQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
33 FOUILLE Martin 1997 0:55:50 1102 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationaux 16
34 GATTEGNO Alexandre 1995 0:55:56 1100 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int Nationale 2 ete 50
35 GRIMAULT Quentin 1994 0:55:57 1100 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
36 MUFFAT Quentin 1994 0:55:61 1098 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
37 WITTMANN Lucas 1997 0:55:66 1097 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationaux 16
38 PLASSAS Alexis 1996 0:55:71 1095 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
39 EL BECHARI Nader 1995 0:55:71 1095 CN CARCASSONNE FRA Int Nationale 2 ete 50
40 ELMERINI Merwane 1997 0:55:82 1091 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
41 GARREAU Paul 1997 0:55:83 1091 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
42 TAILLAS Thibaut 1996 0:55:88 1089 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
43 VIARD Jordan 1993 0:55:88 1089 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
44 BONNEFOND Axel 1996 0:55:89 1089 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
45 SENERGUES Victor 1997 0:56:00 1085 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
46 D'ALETTO Enzo 1993 0:56:02 1085 EMS BRON FRA Reg
47 HAEN Yan 1996 0:56:03 1084 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
48 DELOGE Benoit 1997 0:56:10 1082 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
49 KHELIFI Houssem 1995 0:56:11 1082 RILLIEUX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
50 BURBAN Corentin 1998 0:56:12 1081 PAYS DE GEX NATATION FRA Int France Minimes
51 CALMON Mickael 1997 0:56:16 1080 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
52 GAETAN Lucas 1996 0:56:18 1079 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
53 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:56:21 1078 GRENOBLE NATATION FRA Int France Minimes
54 ANKRI Eliot 1995 0:56:23 1078 NICE LA SEMEUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
55 WAGNER Stéphane 1995 0:56:29 1076 CHASSIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
56 PAVLISTA Justin 1993 0:56:30 1075 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
57 DURIEU Clement 1996 0:56:40 1072 RILLIEUX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
58 TOURNOUR Vincent 1995 0:56:43 1071 SN BELLEY-POLLIEU FRA Reg Nationale 2 ete 50
59 BRUN Corentin 1997 0:56:45 1070 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
60 TOURE Oumar 1996 0:56:48 1069 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
61 LEVAIN Alexandre 1995 0:56:55 1067 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
62 CHEVALIER Martin 1996 0:56:56 1067 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
63 FETTAH Rayane 1997 0:56:59 1066 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
64 RABY Julien 1997 0:56:61 1065 NC BRIANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
65 MARMOUD Baptiste 1996 0:56:73 1061 CN THONON-LES-BAINS FRA Int Nationale 2 ete 50
66 SAOUDI Sofiane 1995 0:56:73 1061 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
67 MATHIAS Julien 1995 0:56:76 1060 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
68 GASQUET Valérian 1995 0:56:77 1060 AS FONTAINE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
69 ROLLET Anthony 1997 0:56:78 1060 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
70 LACHETEAU Flavien 1998 0:56:81 1059 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int France Minimes
71 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:56:82 1058 AS FONTAINE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
72 USCLAT Marc 1998 0:56:86 1057 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int France Minimes
73 DOMINGUEZ Hugo 1995 0:56:89 1056 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
74 CAMPAGNO Andrea 1995 0:56:91 1055 AS MONACO NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
75 RAMPON Louis 1997 0:56:99 1053 VILLEURBANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
76 AOUDIA Louka 1996 0:57:01 1052 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
77 ULM Justin 1998 0:57:05 1051 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
78 FERRARA Jeremy 1997 0:57:07 1050 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
79 PERRET Arthur 1998 0:57:22 1045 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
80 CAVORET Clément 1996 0:57:26 1044 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
81 LAPOUS Simon 1998 0:57:35 1041 UN ARLES FRA Int Nationale 2 ete 50
82 BUISSON Nicolas 1996 0:57:35 1041 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
83 CLUZEL Erwan 1995 0:57:37 1040 CN ANNONAY FRA Reg Nationale 2 ete 50
84 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:57:39 1039 MOULINS AQUAVIE FRA Int Nationale 2 ete 50
85 VERNET Robin 1996 0:57:40 1039 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
86 RECULARD Thibaud 1996 0:57:44 1038 CN LUNEL FRA Int Nationale 2 ete 50
87 MARTIN Julien 1997 0:57:45 1038 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
88 VIGUIER Bastien 1998 0:57:47 1037 GANNAT OLYMPIQUE N FRA Int Nationale 2 ete 50
89 ROUX Charly 1998 0:57:58 1033 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
90 DUFAYARD Lucas 1998 0:57:60 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
91 DAUPHINOT Andy 1989 0:57:60 1033 CN RIOM FRA Reg
92 KINDER Jeremy 1996 0:57:63 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
93 PERIER Vincent 1997 0:57:65 1031 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
94 CONTRINO Gianni 1998 0:57:65 1031 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
95 LAFFORGUE Axel 1997 0:57:73 1028 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
96 TIMMS Yoann 1997 0:57:78 1027 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
97 CABIOCH Bastien 1998 0:57:78 1027 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
98 DENIZOT Valentin 1997 0:57:80 1026 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
99 SEMPERE Laurent 1999 0:57:83 1025 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int France Minimes
100 ROSSO Vincent 1996 0:57:94 1022 NICE LA SEMEUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
101 MARCHAUD Gabriel 1996 0:57:97 1021 ASPTT MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
102 LHOSTE Maxime 1998 0:58:06 1018 DAUPHINS LE COTEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
103 DESARMENIEN Nolan 1998 0:58:08 1017 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
104 MACQUET Hugo 1998 0:58:14 1015 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
105 FAZARI Vincent 1998 0:58:16 1014 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
106 GEFFRAYE Victor 1997 0:58:18 1014 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int Nationale 2 ete 50
107 LIGUORI Thibault 1995 0:58:18 1014 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
108 PAURIOL Nathan 1997 0:58:18 1014 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
109 BARTHOLOMOT Tom 1997 0:58:33 1009 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Int Nationale 2 ete 50
110 BINET Quentin 1997 0:58:33 1009 MONTLUÇON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
111 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:58:36 1008 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
112 LEFRANC Robin 1997 0:58:38 1007 NC BOUC-BEL-AIR FRA Int Nationale 2 ete 50
113 GASQUET Sasha 1997 0:58:38 1007 C.N.P.P BOLLENE FRA Int Nationale 2 ete 50
114 LAMALLE Louis 1998 0:58:40 1007 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
115 PIETRERA Thomas 1996 0:58:45 1005 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Reg Nationale 2 ete 50
116 GILEZAN Victorien 1995 0:58:46 1005 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg
117 ALFONSO Julien 1998 0:58:52 1003 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
118 GRISOT Yan 1998 0:58:52 1003 EMS BRON FRA Int Nationale 2 ete 50
119 SARAZIN Dylan 1998 0:58:53 1003 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
120 CHERRIERE Maxime 1998 0:58:54 1002 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
121 TERRIER Vincent 1995 0:58:56 1002 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Reg
122 ZUCHIATTI Lucas 1996 0:58:57 1001 CN ST-CHAMOND FRA Reg Nationale 2 ete 50
123 LUC Alexandre 1995 0:58:58 1001 CN GAP FRA Reg
124 PRATS Hugo 1997 0:58:59 1001 UN ARLES FRA Int Nationale 2 ete 50
125 BUTEAU Corentin 1998 0:58:60 1000 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
126 DE LA ROCQUE Damien 1998 0:58:60 1000 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
127 JAUNET Quentin 1997 0:58:64 999 CN DRAGUIGNAN FRA Int Nationale 2 ete 50
128 GINDRE Albéric 1998 0:58:67 998 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
129 MANGEOL Quentin 1996 0:58:68 998 SN OYONNAX FRA Reg Nationale 2 ete 50
130 LEBLANC Quentin 1996 0:58:68 998 ANNEMASSE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
131 SERTIC Charles 1996 0:58:69 997 CN MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
132 DURNAIAN Leo 1997 0:58:70 997 AUBAGNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
133 BRENAC Arthur 1998 0:58:72 996 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
134 MAHALLI Yazid 1999 0:58:74 996 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Minimes
135 PEYRON Alexis 1997 0:58:77 995 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
136 MIGRAINE Victor 1996 0:58:82 993 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Reg Nationale 2 ete 50
137 DEBENOIT Pierre 1996 0:58:90 991 MONISTROL NATATION FRA Reg
138 IVENT Thomas 1997 0:58:92 990 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA Reg Nationale 2 ete 50
139 VIALE Samuele 1999 0:58:97 988 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
140 SELWAY Adrien 1998 0:58:97 988 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
141 BOUSSEAU DENIS Hugo 1998 0:59:06 986 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
142 ROCHER Damien 1997 0:59:06 986 SEYNOD NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
143 JACQUEMOUD Mathis 1997 0:59:08 985 CN DRAGUIGNAN FRA Reg Nationale 2 ete 50
144 REY Mickael 1997 0:59:08 985 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
145 WUNDER Jean 1997 0:59:16 982 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
146 PALUSZAK Quentin 1998 0:59:24 980 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
147 MARTINEZ Roland 1997 0:59:27 979 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
148 POBREZO Martin 1997 0:59:33 977 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
149 MINGUEZ Dimitri 1996 0:59:36 976 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA Reg
150 GINET Gautier 1997 0:59:41 975 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
151 LE MAGNEN Corentin 1997 0:59:47 973 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA Reg Nationale 2 ete 50
152 COT Raphaël 1995 0:59:50 972 CANET 66 NATATION FRA Reg
153 FRAPPE Matthieu 1998 0:59:56 970 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
154 FERRI Guillaume 1997 0:59:58 969 CHASSIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
155 DODIER GOUGAUD Gauthier 1997 0:59:59 969 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
156 JACOB Léonard 1999 0:59:59 969 CN CÉVENNES ALÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
157 FLEURY Thomas 1997 0:59:60 969 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
158 MAHISTRE Mael 1997 0:59:61 968 NATATION SUD ARDECHE FRA Reg Nationale 2 ete 50
159 COICAUD Charles 1995 0:59:61 968 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
160 KOMMER Quentin 1998 0:59:65 967 MONTLUÇON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
161 COURCHET Lucas 1999 0:59:76 963 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
162 LEREBOURG Arnaud 1997 0:59:83 961 SEYNOD NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
163 LAMBERT Victor 1998 0:59:93 958 CN LUNEL FRA Int Nationale 2 ete 50
164 COURT Maxime 1998 1:00:09 953 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
165 DEBADE Arnaud 1998 1:00:09 953 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
166 GUILLOT Victor 1998 1:00:14 952 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Int Nationale 2 ete 50
167 TRIOCHE Hugo 1998 1:00:15 951 AMSL FRÉJUS FRA Reg Nationale 2 ete 50
168 LASNEL Etienne 1998 1:00:17 951 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
169 UGOLINI Quentin 1998 1:00:23 949 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
170 WALCH Guillaume 1997 1:00:23 949 CMO VÉNISSIEUX FRA Reg
171 MOUNIER Joshua 1999 1:00:44 942 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
172 BOURIAU Erwan 1998 1:00:45 942 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg Nationale 2 ete 50
173 PATA Thomas 1998 1:00:47 941 CANET 66 NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
174 ROUPIE Guillaume 1999 1:00:51 940 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
175 BARRY Alexandre 1996 1:00:60 937 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Reg
176 DANTJOU Thomas 1998 1:00:61 937 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA Reg Nationale 2 ete 50
177 VACHEY Antoine 1999 1:00:67 935 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
178 MUNOZ Théo 1999 1:00:71 934 CA PÉZENAS FRA Int Nationale 2 ete 50
179 DEMATTEIS Carlo 1998 1:00:73 933 ROQUEBRUNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
180 CASEIRO Sebastien 1998 1:00:74 933 CN BELLEGARDE FRA Reg Nationale 2 ete 50
181 BOUSSY Maxime 1999 1:00:75 933 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
182 PIRON Alexandre 1999 1:00:75 933 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
183 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:00:91 928 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
184 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:00:97 926 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
185 BAUMANN Aubin 1997 1:01:18 919 TOULON VAR NATATION FRA Reg
186 SARMAN LOPEZ Romain 1999 1:01:21 918 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
187 MARCHAUD Tristan 1999 1:01:25 917 USN VEDENE FRA Int Nationale 2 ete 50
188 SONIER Yann 1998 1:01:30 916 MONISTROL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
189 KERGONOU Julien 1999 1:01:32 915 DAUPHINS LE COTEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
190 FALCOU Aubry 1996 1:01:34 914 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Dep
191 DI DONNA Rémi 1999 1:01:35 914 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
192 VAROQUIER Valentin 1997 1:01:36 914 CN DRAGUIGNAN FRA Reg
193 NEGREL Martin 1999 1:01:42 912 ROGNAC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
194 TOUHAMI Hichem 1999 1:01:48 910 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
195 HARENG Charles 1999 1:01:62 906 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
196 CHAMBEAU Jérôme 1998 1:01:63 906 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
197 PIVEAU Quentin 1999 1:01:71 903 US ST-EGRÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
198 LATIF Sophian 1999 1:01:84 899 CN LUNEL FRA Int Nationale 2 ete 50
199 CHATAIN Augustin 1998 1:01:96 896 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg Nationale 2 ete 50
200 VIALETTES Dylan 1999 1:02:09 892 CA PÉZENAS FRA Int Nationale 2 ete 50
201 SAPONE Axel 1998 1:02:24 887 ANNEMASSE NATATION FRA Dep Nationale 2 ete 50
202 DUBOST Nathan 1999 1:02:40 882 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
203 GERY Théophile 1998 1:02:49 879 CN FOREZ FRA Dep Nationale 2 ete 50
204 KHADER Ismael 1999 1:02:58 877 CMO VÉNISSIEUX FRA Reg Nationale 2 ete 50
205 POINT Maxime 1998 1:02:62 876 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Dep
206 RABOUIN Ludovic 1999 1:02:85 869 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Reg Nationale 2 ete 50
207 COUTANT Pierre 1998 1:02:93 866 VITROLLES SPORT NATATION FRA Dep
208 PHILIPPOT Thomas 1999 1:02:98 865 ASPTT TOULON FRA Reg Nationale 2 ete 50
209 GRONDIN Victor 1999 1:02:98 865 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
210 BATTILANA Enzo 1998 1:03:46 851 CN MARSEILLE FRA Dep
211 PLUVINAGE Natan 1999 1:03:60 846 GRENOBLE NATATION FRA Dep
212 FOURRE Anthony 1999 1:04:04 834 NATATION SUD ARDECHE FRA Dep
213 CHARTIER Lucas 1999 1:04:08 832 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Dep
CLUB DE NATATION DIGNOIS