Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NERRIERE Coralie 1994 0:27:43 1216 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 EYMARD Julie 1995 0:27:47 1213 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BEAUGRAND Cassandre 1997 0:27:80 1191 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
4 GAHETAU Tauiné 1997 0:27:90 1185 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationaux 16
5 BENAISSA Shahira 1992 0:27:94 1182 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 DJEBALI Zoe 1997 0:28:05 1175 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int Nationaux 16
7 GRUGET Paloma 1996 0:28:12 1170 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LECHEVALIER Lucy 1996 0:28:31 1158 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
9 LIAUD Clemence 1998 0:28:43 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int France Minimes
10 KARMOUS Gihen 1998 0:28:56 1142 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PARSEMAIN Chloé 1995 0:28:12 1170 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 CADILHAC Florie 1992 0:28:15 1168 EVEIL MENDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 PEREZ Fantine 1994 0:28:25 1162 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MORYOUSEF Salomé 1997 0:28:28 1160 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 LANG Alysee 1996 0:28:32 1157 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 FARGIER Laetitia 1992 0:28:34 1156 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 JULIEN Camille 1997 0:28:39 1153 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 NERRIERE Célia 1998 0:28:51 1145 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 CADOUX Cecile 1996 0:28:64 1137 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
10 JANVIER Clarisse 1999 0:28:74 1130 CN RIOM FRA Int France Minimes

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOMONDY Amanda 1998 0:28:04 1176 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
2 PINEAU Chirine 1998 0:28:22 1164 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int France Minimes
3 SYLVESTRE Salome 1998 0:28:25 1162 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA Int France Minimes
4 COURBOT Agathe 1998 0:28:30 1159 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int France Minimes
5 ADAM Maurine 1998 0:28:31 1158 AASS SECTION NATATION AGDE FRA Int France Minimes
6 NIZIER Julia 1998 0:28:46 1148 PAYS D'AIX NATATION FRA Int France Minimes
7 LABBE May-Li 1998 0:28:61 1139 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BOYER Loriane 1998 0:28:64 1137 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
9 BRENON Meredith 1998 0:28:66 1135 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 CHAPELET Jeanne 2000 0:29:27 1097 PAYS VIENNOIS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EYMARD Julie 1995 0:27:49 1212 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BEAUGRAND Cassandre 1997 0:27:64 1202 CN ANTIBES FRA Int France Jeunes
3 BENAISSA Shahira 1992 0:27:71 1197 AMBÉRIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 NERRIERE Coralie 1994 0:27:72 1197 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 GAHETAU Tauiné 1997 0:28:02 1177 TOULON VAR NATATION FRA Int Nationaux 16
6 LECHEVALIER Lucy 1996 0:28:09 1172 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DJEBALI Zoe 1997 0:28:10 1172 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int Nationaux 16
8 KARMOUS Gihen 1998 0:28:13 1170 GRENOBLE NATATION FRA Int France Jeunes
9 GRUGET Paloma 1996 0:28:18 1167 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
10 LIAUD Clemence 1998 0:28:23 1163 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int France Minimes
11 CADILHAC Florie 1992 0:28:24 1163 EVEIL MENDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 NERRIERE Célia 1998 0:28:25 1162 STADE CLERMONT NATATION FRA Int France Minimes
13 MORYOUSEF Salomé 1997 0:28:29 1159 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
14 FARGIER Laetitia 1992 0:28:31 1158 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 PEREZ Fantine 1994 0:28:32 1157 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
16 LANG Alysee 1996 0:28:34 1156 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
17 PARSEMAIN Chloé 1995 0:28:39 1153 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 JULIEN Camille 1997 0:28:44 1150 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
19 CADOUX Cecile 1996 0:28:46 1148 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
20 JANVIER Clarisse 1999 0:28:47 1148 CN RIOM FRA Int France Jeunes
21 KOMONDY Amanda 1998 0:28:50 1146 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
22 PINEAU Chirine 1998 0:28:56 1142 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
23 SYLVESTRE Salome 1998 0:28:56 1142 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA Int Nationale 2 ete 50
24 COURBOT Agathe 1998 0:28:57 1141 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 VIVIER Elisa 1997 0:28:61 1139 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
26 AUTHIER Chloé 1997 0:28:64 1137 CN NARBONNE FRA Int Nationale 2 ete 50
27 PABION Sarah 1995 0:28:64 1137 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
28 PERRIN Melissa 1994 0:28:67 1135 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
29 GIL QUERE Lucie 1995 0:28:67 1135 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationale 2 ete 50
30 CANNET Charlotte 1994 0:28:74 1130 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Int Nationale 2 ete 50
31 DALY Margaret 1995 0:28:76 1129 EP MANOSQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
32 SANDRIN Mélanie 1996 0:28:76 1129 CNS ST-ESTÈVE FRA Int Nationale 2 ete 50
33 LABBE May-Li 1998 0:28:80 1126 AMSL FRÉJUS FRA Int Nationale 2 ete 50
34 MARUEJOULS Fanny 1996 0:28:81 1126 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int Nationale 2 ete 50
35 LE DALL Ambre 1996 0:28:85 1123 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
36 GARCIN Sandra 1995 0:28:88 1121 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
37 MALLARD Fleur 1996 0:28:91 1119 DAUPHINS FIRMINY FRA Int Nationale 2 ete 50
38 NIZIER Julia 1998 0:28:91 1119 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 RIBAUD Coline 1990 0:28:94 1118 CHASSIEU NATATION FRA Reg
40 KORB Soleine 1997 0:28:95 1117 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
41 ADAM Maurine 1998 0:28:97 1116 AASS SECTION NATATION AGDE FRA Int Nationale 2 ete 50
42 FAY Kimberley 1995 0:28:97 1116 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
43 BILGER Kelly 1996 0:28:99 1114 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
44 CASTELLON Orianne 1996 0:29:07 1109 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
45 KARMOUS Inès 1995 0:29:10 1107 GRENOBLE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
46 DANELUZZO Laura 1995 0:29:11 1107 US LE PONTET FRA Int Nationale 2 ete 50
47 BRENON Meredith 1998 0:29:11 1107 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
48 BOYER Loriane 1998 0:29:15 1104 AC TRÈBES FRA Int Nationale 2 ete 50
49 PICAULT Marie-Vigdis 1996 0:29:15 1104 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
50 RIBOULET Candice 1997 0:29:16 1104 SN OYONNAX FRA Int Nationale 2 ete 50
51 CHAPELET Jeanne 2000 0:29:17 1103 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
52 BABOU Inès 1998 0:29:18 1102 ASPTT TOULON FRA Int Nationale 2 ete 50
53 BEZIAT Léa 1997 0:29:18 1102 CN NARBONNE FRA Int Nationale 2 ete 50
54 KOSENKOVA Sofya 1998 0:29:19 1102 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
55 VALLET Florine 1998 0:29:20 1101 DAUPHINS LE COTEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
56 SCHICKER Audrey 1995 0:29:20 1101 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
57 MARCEL Roxanne 1999 0:29:27 1097 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
58 LECHEVALIER Alice 1999 0:29:27 1097 CN AVIGNON FRA Int Nationale 2 ete 50
59 SAMPIETRO Camille 1999 0:29:30 1095 US LE PONTET FRA Int Nationale 2 ete 50
60 BONACORSI Camille 1996 0:29:32 1093 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Int Nationale 2 ete 50
61 JANIN Océane 1997 0:29:32 1093 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
62 EL HAZZAZ Zineb 1993 0:29:36 1091 CN ANTIBES FRA Reg
63 LASTENNET Sarah 1995 0:29:37 1090 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
64 GIL QUERE Clémentine 1998 0:29:40 1088 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationale 2 ete 50
65 DAVID Lea 1997 0:29:41 1088 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
66 PELLIZZONI Danaé 1999 0:29:42 1087 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
67 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:29:44 1086 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
68 DEVOILLES MORON Mélissa 1996 0:29:45 1085 SA THIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
69 TIRODE Rose 1997 0:29:46 1085 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
70 VOITURET Estelle 1997 0:29:47 1084 ROQUEBRUNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
71 COICAUD Cecile 1998 0:29:48 1083 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
72 FAUVEAU-PANIAGUA Vinciane 1995 0:29:51 1082 MONTLUÇON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
73 MAÏAUX Charlotte 1996 0:29:53 1080 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg Nationale 2 ete 50
74 DE LA CHAISE Mathilde 1996 0:29:53 1080 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Reg Nationale 2 ete 50
75 MAYEN Camille 1997 0:29:54 1080 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
76 CAFFOZ Anais 1999 0:29:58 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
77 POINAS Mélanie 1997 0:29:62 1075 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
78 LERON Jeanne 1997 0:29:63 1074 ASPTT AURILLAC FRA Int Nationale 2 ete 50
79 SALLES Eloise 1997 0:29:63 1074 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Int Nationale 2 ete 50
80 VARENNES Marie 1996 0:29:63 1074 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
81 MUFFAT JOLY Laura 1995 0:29:67 1072 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
82 HILLIOU Manon 1997 0:29:68 1071 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
83 BERTHON Camille 1999 0:29:69 1070 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
84 RAUGI Andrea-Maria 1996 0:29:69 1070 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA Reg Nationale 2 ete 50
85 GRANGE Maelle 1997 0:29:71 1069 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
86 GIOVANI Lisa 1997 0:29:71 1069 AUBAGNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
87 FRAPPE Alix 1998 0:29:74 1067 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
88 BONNEFOY Juliette 1995 0:29:75 1067 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
89 PECHE Morgane 1998 0:29:77 1065 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
90 LAMALLE Celine 1996 0:29:78 1065 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
91 THEVENON MAURIN Candice 1999 0:29:80 1063 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
92 MANGIN Lise 1997 0:29:83 1062 ANNEMASSE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
93 FIDERER Lisa 1998 0:29:84 1061 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
94 KIEFFER Lola 1999 0:29:85 1060 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA Int Nationale 2 ete 50
95 MINGEAUD Audrey 1996 0:29:87 1059 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Reg Nationale 2 ete 50
96 MEALLARES Flora 1998 0:29:89 1058 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
97 GRAS Morgane 1997 0:29:91 1057 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
98 CAUSSE Pauline 1997 0:29:94 1055 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int Nationale 2 ete 50
99 DESPLAS Charline 1999 0:30:00 1051 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int Nationale 2 ete 50
100 HOUDAN Gabrielle 1998 0:30:00 1051 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
101 FONTANA Chjara-Maria 1998 0:30:03 1049 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA Int Nationale 2 ete 50
102 CARCELLER Joana 1997 0:30:04 1049 UN ARLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
103 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:30:04 1049 LES DAUPHINS UGINE FRA Int Nationale 2 ete 50
104 GRANET Mathilde 1997 0:30:07 1047 CN RIOM FRA Reg Nationale 2 ete 50
105 ROBIN Chloe 1998 0:30:11 1044 MONTLUÇON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
106 LENA Lisa 1999 0:30:12 1044 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
107 CASTAING Anais 1999 0:30:15 1042 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
108 VIALELLE Emma 1998 0:30:15 1042 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
109 GARCIN Solenn 1999 0:30:16 1041 AC DÉCINES FRA Int Nationale 2 ete 50
110 OZIOL Eva 1998 0:30:16 1041 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Int Nationale 2 ete 50
111 GIAMMATTEO Lisa 1998 0:30:16 1041 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
112 ANTIGNAC Margot 1996 0:30:16 1041 CN RIOM FRA Reg Nationale 2 ete 50
113 RIEU Marie-Pascale 1998 0:30:17 1041 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
114 OSSEDAT Marine 1996 0:30:17 1041 CN RIOM FRA Reg
115 COSSON Aurore 1999 0:30:18 1040 SEYNOD NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
116 CHOLAT NAMY Lucile 1999 0:30:19 1039 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA Int Nationale 2 ete 50
117 RANCILHAC Marjolaine 1998 0:30:19 1039 CN GAP FRA Int Nationale 2 ete 50
118 CORTE Juline 1999 0:30:21 1038 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Int Nationale 2 ete 50
119 PAGANO Noémie 1997 0:30:21 1038 DAUPHINS FC SÈTE FRA Reg Nationale 2 ete 50
120 VELLA Elisa 1996 0:30:22 1037 LYON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
121 BENQUE Marine 1997 0:30:29 1033 ASPTT MONTPELLIER FRA Reg Nationale 2 ete 50
122 EYMARD Florence 1997 0:30:29 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
123 LATIL Pauline 1997 0:30:30 1033 PERTUIS NATATION FRA Reg
124 POUJAT Sophie 1997 0:30:32 1031 CN RIOM FRA Reg
125 SALELLES Marion 1994 0:30:37 1028 TOULON VAR NATATION FRA Reg
126 GOURI Mathilde 1995 0:30:42 1025 DAUPHINS FC SÈTE FRA Reg
127 FRANQUELIN Margaux 1998 0:30:45 1023 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Reg Nationale 2 ete 50
128 MASSON Joanna 1998 0:30:45 1023 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
129 MAILLOT Léa 1998 0:30:47 1022 CN CÉVENNES ALÈS FRA Reg Nationale 2 ete 50
130 ANCELY Astrid 1998 0:30:48 1022 CN CASTELNAUDARY FRA Reg Nationale 2 ete 50
131 BENTAOUZA Claire 1996 0:30:48 1022 ISTRES SPORT NATATION FRA Reg
132 ROUX Adrianne 1998 0:30:50 1020 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
133 GRIMAUD Marine 1997 0:30:50 1020 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
134 D'INTRONO FAVIER Emilie 1999 0:30:53 1019 CN THONON-LES-BAINS FRA Int Nationale 2 ete 50
135 LECOQ Laureline 1998 0:30:55 1017 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg Nationale 2 ete 50
136 CASTELLO Johane 1999 0:30:57 1016 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
137 ZACHELIN Naomie 1998 0:30:58 1015 AMSL FRÉJUS FRA Reg Nationale 2 ete 50
138 CATTAGNI Caroline 1997 0:30:61 1014 AMSL FRÉJUS FRA Reg
139 BERTAIL Mathilde 1999 0:30:63 1012 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
140 MOREAUX Mélodie 1998 0:30:66 1011 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
141 HERCZEG Giulia 1997 0:30:72 1007 ISTRES SPORT NATATION FRA Reg
142 GAGELIN Chloé 1999 0:30:73 1006 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
143 GOT Alicia 1997 0:30:74 1006 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA Reg
144 TIERLE Léa 1998 0:30:74 1006 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
145 LACHETEAU Cyrielle 1996 0:30:74 1006 DAUPHINS D'ANNECY FRA Reg
146 REYNAUD Coralie 1997 0:30:82 1001 TOULON VAR NATATION FRA Reg
147 DEDIU Laura 1998 0:30:83 1000 AUBAGNE NATATION FRA Reg
148 FALLET Lisa 1997 0:30:84 1000 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA Reg
149 FREZEL Sélène 1999 0:30:85 999 CN ANTIBES FRA Reg Nationale 2 ete 50
150 CHEMOUNI Lison 1998 0:30:89 997 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Reg
151 CHALET Lucie 1997 0:30:90 996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Reg
152 LITAUDON Amandine 1998 0:30:93 994 AC DÉCINES FRA Reg
153 MAZARS Lucy 1998 0:30:95 993 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
154 POVEDA Josie 1999 0:31:02 989 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Reg Nationale 2 ete 50
155 BARBOSA Tiphaine 1998 0:31:04 988 SN OYONNAX FRA Reg
156 DUCREUX Emma 1999 0:31:18 979 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
157 GERBAUDO Lauriane 1998 0:31:23 976 CN MENTON FRA Reg
158 JOUBERT Audrey 1998 0:31:24 976 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA Reg
159 BAILLY Marine 1999 0:31:33 970 ROQUEBRUNE NATATION FRA Reg
160 BONNET Camille 1997 0:31:36 969 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Reg
161 CIMOLI Carla 1998 0:31:61 954 CN MARSEILLE FRA Reg
CLUB DE NATATION DIGNOIS