Natathlon Jeunes Plot 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Fevrier 2018 à EMBRUN
Juliette BAUDU-LAFFET (13 ans - Jeunes)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.04 | 640 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:60 - 0:53:35 |
1:41.95 | 591 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:45 - 0:48:88 - 0:50:55 - 0:39:75 |
3:00.63 | 482 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:75 - 0:42:25 |
1:20.00 | 524 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.63 | 730 pts |
Theo BOUDOUARD (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:60 - 0:56:78 - 0:57:22 - 0:52:65 |
3:34.25 | 392 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:67 - 0:51:03 |
1:36.70 | 486 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.87 | 563 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:06 - 0:42:57 - 0:43:57 - 0:41:83 |
2:47.03 | 451 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:81 - 0:38:88 |
1:14.69 | 536 pts |
Henri BRETTON (14 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:59 - 0:39:28 - 0:45:36 - 0:45:58 - 0:52:10 - 0:53:18 - 0:39:32 - 0:38:18 |
5:46.59 | 665 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:28 - 0:41:68 - 0:48:79 - 0:33:75 |
2:36.50 | 774 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.22 | 885 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:27 - 0:36:29 - 0:37:79 - 0:37:07 |
2:23.42 | 736 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.08 | 840 pts |
Mathieu CALONE (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.30 | 266 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:69 - 0:52:13 - 0:55:77 - 0:50:65 |
3:23.24 | 148 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:02 - 0:46:00 |
1:27.02 | 289 pts |
Anice KHENICHE (14 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.45 | 275 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:69 - 0:49:78 |
1:37.47 | 306 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:55 - 0:46:28 - 0:45:22 - 0:41:82 |
2:55.87 | 362 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:02 - 0:40:77 |
1:21.79 | 384 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.34 | 460 pts |
Theana KHENICHE (11 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.94 | 171 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:49:47 - 0:56:15 - 0:56:82 - 0:52:53 |
3:34.97 | 197 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:42 - 0:48:79 |
1:37.21 | 194 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.22 | 285 pts |
Mila LANTELME (11 ans - Jeunes)
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:67 - 1:05:17 |
2:01.84 | 303 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:52:63 - 0:59:67 |
1:52.30 | 37 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.24 | 134 pts |
Emma PANISSIE (12 ans - Jeunes)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:54:75 - 1:10:97 - 0:58:21 - 0:55:00 - 1:03:29 - 1:03:35 - 0:52:15 - 0:50:35 |
7:48.07 | 265 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.21 | 190 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:18 - 0:49:33 - 0:51:71 - 0:48:03 |
3:11.25 | 380 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:14 - 0:46:51 |
1:27.65 | 357 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.09 | 408 pts |
Hugo REYNAUD (14 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:44 - 0:48:00 - 0:41:32 - 0:41:26 - 0:47:03 - 0:44:97 - 0:39:49 - 0:37:21 |
5:38.72 | 711 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:84 - 0:39:80 - 0:44:35 - 0:34:47 |
2:36.46 | 774 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:53 - 0:40:31 |
1:17.84 | 866 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:99 - 0:36:21 - 0:38:43 - 0:39:18 - 0:39:57 - 0:39:54 - 0:39:68 - 0:37:78 |
5:02.38 | 727 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:12 - 0:35:82 - 0:37:25 - 0:35:86 |
2:21.05 | 768 pts |
Emma TRICOCHE (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:85 - 1:02:09 |
1:56.94 | 365 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.22 | 380 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:59:75 - 1:03:11 |
2:02.86 | 118 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:63 - 0:48:18 |
1:30.81 | 298 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.20 | 362 pts |