Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 5 | 2 | 19 | 8 | 2 | |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 5 |
Saison 2014-15 | 2 | 4 | 3 | 17 | 11 | 7 |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | JEANTON Bruno | 0:57:69 | 17/18 | 29 ans |
2 | AVENNEC Stéphane | 0:57:75 | 17/18 | 51 ans |
5 | JIMENEZ Olivier | 1:12:93 | 17/18 | 49 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | JEANTON Bruno | 2:09:67 | 17/18 | 29 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
4 | GARCIA Paul | 0:36:39 | 17/18 | 42 ans |
8 | LACHAISE Thierry | 0:42:00 | 17/18 | 52 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |