Meeting National de Printemps - Région Sud

Compétition Nationale

AIX-EN-PROVENCE

Du Vendredi 31 Mai 2024 au Dimanche 02 Juin 2024

Bassin de 50m

100 Papillon Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESCHAMPS Jehanne 2010 1:10:39 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ARFI Maymana 2010 1:11:36 968 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 AZZOUZ Yasmin 2010 1:11:53 964 CN MARSEILLE FRA
4 LACROIX Pauline 2010 1:12:51 939 CN BERRE MIXTES FRA
5 GREMONT Maude 2010 1:12:73 933 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
6 DUMONT Romane 2009 1:13:13 923 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 FONS Eléonore 2009 1:13:25 920 AC HYÈRES FRA
8 KRAUS Mathilde 2009 1:15:24 870 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIDEMENT Isabelle 2007 1:02:40 1214 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 CHABAT Luna 2005 1:02:98 1198 CN ANTIBES FRA
3 MORETTI Angie 2008 1:04:00 1168 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 LACARRERE Margaux 2007 1:04:35 1158 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
5 CHRISTOPHE Lucie 2006 1:05:56 1124 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 RALJEVIC Lisa 2005 1:05:91 1115 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
7 BOUTEILLY Alexia 2001 1:06:18 1107 AC HYÈRES FRA
8 LE CONTELLEC Lola 2007 1:07:67 1066 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LABALME Lou 2007 1:05:71 1120 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 MANALLAH Ilyana 2008 1:06:60 1096 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 DELORME Marilou 2007 1:07:51 1071 CN AVIGNON FRA
4 CLAUDIC Malaïka 2008 1:07:64 1067 MARTIGUES NATATION FRA
5 CHAMBON Kate 2008 1:07:84 1062 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 DELANOUE Livia 2007 1:07:96 1058 CN LA CIOTAT FRA
7 ARMATOL Garance 2008 1:08:22 1051 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 DIGUET Eloïse 2010 1:08:27 1050 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REGNIER Naïs 2010 1:07:67 1066 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 RIOLLAND Claire 2008 1:08:38 1047 EP MANOSQUE FRA
3 BATAILLION Margaux 2009 1:10:01 1003 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 REBBOAH Zehava 2008 1:10:69 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 MENARD Camille 2008 1:11:45 966 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PASCOUAU Berenice 2009 1:11:88 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOUCHER Lysiane 2007 1:12:43 941 TOULON VAR NATATION FRA
8 MEZAGHRANI Ambrine 2010 1:12:76 932 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIDEMENT Isabelle 2007 1:02:97 1198 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 CHABAT Luna 2005 1:03:34 1187 CN ANTIBES FRA
3 MORETTI Angie 2008 1:03:56 1181 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 LACARRERE Margaux 2007 1:03:65 1178 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
5 LE CONTELLEC Lola 2007 1:05:43 1128 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 CHRISTOPHE Lucie 2006 1:05:86 1116 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 BOUTEILLY Alexia 2001 1:06:06 1110 AC HYÈRES FRA
8 RALJEVIC Lisa 2005 1:06:30 1104 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
9 LABALME Lou 2007 1:06:64 1094 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
10 MANALLAH Ilyana 2008 1:07:21 1079 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 DELORME Marilou 2007 1:07:46 1072 CN AVIGNON FRA
12 ARMATOL Garance 2008 1:07:52 1070 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 RAY Lea 2008 1:07:99 1058 CNS VALLAURIS FRA
14 DELANOUE Livia 2007 1:08:05 1056 CN LA CIOTAT FRA
15 DIGUET Eloïse 2010 1:08:20 1052 OLYMPIC NICE NATATION FRA
16 CLAUDIC Malaïka 2008 1:08:48 1044 MARTIGUES NATATION FRA
17 CHAMBON Kate 2008 1:08:50 1044 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
18 REGNIER Naïs 2010 1:08:64 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 RIOLLAND Claire 2008 1:09:03 1030 EP MANOSQUE FRA
20 BATAILLION Margaux 2009 1:09:62 1014 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
21 GONCALVES Melinda 2005 1:10:07 1002 US LE PONTET FRA
22 BOUCHER Lysiane 2007 1:10:55 989 TOULON VAR NATATION FRA
23 REBBOAH Zehava 2008 1:10:81 982 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 MEZAGHRANI Ambrine 2010 1:11:21 972 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 PASCOUAU Berenice 2009 1:11:57 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 MENARD Camille 2008 1:11:92 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 GASPAROLLO Clara 2006 1:12:29 944 EP MANOSQUE FRA
28 DESCHAMPS Jehanne 2010 1:12:30 944 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 GREMONT Maude 2010 1:12:40 941 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
30 ARFI Maymana 2010 1:12:53 938 OLYMPIC NICE NATATION FRA
31 LACROIX Pauline 2010 1:12:62 936 CN BERRE MIXTES FRA
32 KRAUS Mathilde 2009 1:13:00 926 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
33 ANDRE Laurine 2008 1:13:15 922 CN CARPENTRAS FRA
34 AZZOUZ Yasmin 2010 1:13:15 922 CN MARSEILLE FRA
35 OUEDRAOGO Zoe 2010 1:13:23 920 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
36 D'AMBROSIO Chanel 2000 1:13:28 919 NICE LA SEMEUSE FRA
37 FONS Eléonore 2009 1:13:33 918 AC HYÈRES FRA
38 DUMONT Romane 2009 1:13:77 907 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
39 CIGOLET Ceane 2006 1:13:84 905 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
40 NALDI Thea 2009 1:14:36 892 PAYS D'AIX NATATION FRA
41 ROSTOUCHER Lana 2010 1:14:74 882 AC HYÈRES FRA
42 VAUCHAIR Eva 2009 1:15:20 871 ROGNAC NATATION FRA
43 DURAND Noémie 2006 1:15:50 864 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 DRIDI Rania 2010 1:15:73 858 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 FUSCA Giulianna 2010 1:17:38 818 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
46 TANI Rose 2010 1:18:22 798 CN CARPENTRAS FRA
47 KERROUCHE Dania 2010 1:18:65 788 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
48 PAILLISSE Lili 2007 1:18:71 787 AC HYÈRES FRA
49 CHAPELLIERE Ambre 2010 1:19:33 772 CN ANTIBES FRA
50 SENNE Illona 2010 1:20:08 755 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
51 ABDELBAKI Mariem 2009 1:21:62 720 TEAM MARSEILLE NATATION FRA
52 VANVOLSEM Leane 2010 1:23:37 682 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
53 VILLAUMÉ Chloé 2009 1:25:86 629 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
CLUB DE NATATION DIGNOIS