My Club

  Natation 

Max COMBIER
Née en 2004


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:25:90 1042 03/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
0:26:19 1022 26/06/21 OYONNAX ... -GRAND PRIX Ligue Auvergne ...
0:25:17 1091 19/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
0:25:44 1073 19/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
0:26:01 1034 22/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
0:25:21 1088 22/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
100 Nage Libre 0:57:71 1001 04/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
0:57:49 1008 26/06/21 OYONNAX ... -GRAND PRIX Ligue Auvergne ...
0:56:41 1042 20/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
0:55:66 1067 23/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
0:55:58 1069 23/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
200 Nage Libre 2:01:74 1059 22/07/21 DUNKERQUE-Championnats de France Jun...
2:08:53 951 02/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
2:04:29 1018 27/06/21 OYONNAX ... -GRAND PRIX Ligue Auvergne ...
2:02:25 1051 19/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
50 Dos 0:27:32 1149 18/07/21 DUNKERQUE-Championnats de France Jun...
0:27:73 1125 04/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
0:29:07 1048 04/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
0:28:13 1102 27/06/21 OYONNAX ... -GRAND PRIX Ligue Auvergne ...
0:28:16 1100 19/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
0:28:54 1078 19/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
0:28:41 1085 29/05/21 AIX-EN-P... -Meeting National 13 Open
0:28:04 1107 29/05/21 AIX-EN-P... -Meeting National 13 Open
0:27:66 1129 22/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
0:27:82 1120 22/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
100 Dos 0:58:67 1143 19/07/21 DUNKERQUE-Championnats de France Jun...
0:58:27 1154 19/07/21 DUNKERQUE-Championnats de France Jun...
1:02:68 1032 03/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
1:02:06 1048 03/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
1:00:43 1093 26/06/21 OYONNAX ... -GRAND PRIX Ligue Auvergne ...
1:00:85 1082 18/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
0:59:37 1123 18/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
0:59:43 1121 30/05/21 AIX-EN-P... -Meeting National 13 Open
0:59:58 1117 30/05/21 AIX-EN-P... -Meeting National 13 Open
0:59:36 1123 23/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
0:59:52 1119 23/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
200 Dos 2:09:20 1107 21/07/21 DUNKERQUE-Championnats de France Jun...
2:09:56 1102 21/07/21 DUNKERQUE-Championnats de France Jun...
2:17:42 995 02/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
2:12:29 1064 02/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
2:12:92 1055 26/06/21 OYONNAX ... -GRAND PRIX Ligue Auvergne ...
2:10:56 1088 20/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
2:10:32 1091 29/05/21 AIX-EN-P... -Meeting National 13 Open
2:08:79 1112 29/05/21 AIX-EN-P... -Meeting National 13 Open
2:11:26 1078 22/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
50 Papillon 0:28:50 990 04/07/21 MONTELIMAR-XXe Meeting National de Mo...
0:27:62 1046 18/06/21 CHAMALIÈRES-3e Meeting Open 63
0:26:81 1099 23/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
0:27:19 1074 23/05/21 TOULOUSE-Meeting National Eté Occit...
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:25:52 1067 18/10/20 VILLEFRA... -8e Meeting National de Ren...
100 Nage Libre 0:55:68 1066 17/10/20 VILLEFRA... -8e Meeting National de Ren...
200 Nage Libre 2:00:86 1073 18/10/20 VILLEFRA... -8e Meeting National de Ren...
2:00:75 1075 18/10/20 VILLEFRA... -8e Meeting National de Ren...
50 Dos 0:27:74 1124 18/10/20 VILLEFRA... -8e Meeting National de Ren...
0:27:78 1122 18/10/20 VILLEFRA... -8e Meeting National de Ren...
100 Dos 0:59:25 1126 17/10/20 VILLEFRA... -8e Meeting National de Ren...
0:59:10 1131 17/10/20 VILLEFRA... -8e Meeting National de Ren...
200 Dos 2:08:95 1110 18/10/20 VILLEFRA... -8e Meeting National de Ren...

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







My Club


Label Formateur
8 Rue Berjon
69009 Lyon-9E-Arrondissement
Tél : 01 02 03 04 05

Secrétariat sebastien@onlydev.fr

Correspondant :
Clément Réthoré
SIRET : 876 876 876 87687

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire