My Club

  Natation 

Rankings Ligue


Course :
Bassin
Genre
Saison
Age/Catégorie :

Nom Naissance Temps Points Bassin Lieu Date
1 NDOYE-BROUARD Maty 2004 25:13 1296 25 ANGERS 28/10/2023
2 MELIH Amel 1993 25:42 * 0 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 03/03/2024
3 TROMPETTE Melora 2005 25:56 1264 25 ANGERS 28/10/2023
4 BESSARD Maeline 2008 25:70 1253 25 MONTLUÇON 11/12/2023
5 ROSSI-BENE Giulia 2006 25:73 1251 25 ANGERS 28/10/2023
6 KOLB Sofia 2005 25:81 1245 25 ANGERS 28/10/2023
7 PODEVIN Anaïs 1997 26:60 * 0 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA) 11/11/2023
8 SGARAMELLA Clara 2001 26:62 1185 50 CHALON-SUR-SAÔNE 08/03/2024
9 PHARR Elisabeth 1980 26:65 1250 25 LE PUY-EN-VELAY 07/03/2024
10 CALANDRY Alice 2006 26:65 1183 25 MONTLUÇON 11/12/2023
11 JOTHY Solene 2008 26:68 * 0 25 MONTLUÇON 09/12/2023
12 BERTHELOT Lili-Rose 2004 26:69 1180 50 LYON 05/05/2024
13 MONTIBERT Anais 2007 27:09 1151 25 LYON (FRA) 25/11/2023
14 LECLERCQ Valentine 2005 27:16 1146 25 LYON (FRA) 25/11/2023
15 ALZAIX Lilou 2007 27:18 1145 50 CHALON-SUR-SAÔNE 08/03/2024
16 PETRUZZI Adele 2006 27:18 1145 25 MONTLUÇON 11/12/2023
17 LE CONTELLEC Lola 2007 27:19 * 0 25 SAINT-EGREVE 12/11/2023
18 DE CHIARA Louane 2008 27:21 1143 25 SEYNOD 05/05/2024
19 DANIAUD Nora 2008 27:24 1141 25 MONTLUÇON 11/12/2023
20 MESSOUDI Inès 2005 27:24 1141 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
21 FREULON Lillie 2006 27:27 1138 25 ANGERS 28/10/2023
22 AUDIGIER Romane 2009 27:31 1136 25 MONTLUÇON 11/12/2023
23 MAILHARROU Carla 2005 27:33 1134 50 CLERMONT-FERRAND 17/12/2023
24 MAYLIE LAROSE Gladys 2005 27:39 * 0 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA) 11/11/2023
25 NICOLAS Andrea 2007 27:39 * 0 25 ANGERS 26/10/2023
26 CZACHOR Laurianne 2009 27:42 1128 25 LYON (FRA) 25/11/2023
27 FIOUX Lucie 2002 27:46 * 0 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA) 11/11/2023
28 FERRÉ Léann 2006 27:50 1122 25 ANGERS 28/10/2023
29 GIGANON Morgane 2009 27:50 1122 25 NEVERS 07/04/2024
30 BOROGOVAC Sarah 2005 27:54 1119 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
31 MOREIRA Manon 2006 27:62 1114 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
32 BEATRIX Chloe 2006 27:63 1113 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
33 TRIBOULET Pauline 2002 27:65 1112 25 NEVERS 07/04/2024
34 DOMINGEON Manon 2005 27:66 1111 50 LYON 05/05/2024
35 DUCOEUR Laurie 2004 27:67 * 0 25 CAEN 04/04/2024
36 COUROSSE Lucie 2005 27:68 1109 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
37 MAYLIE LAROSE Aglaé 2005 27:73 1106 25 LYON (FRA) 25/11/2023
38 DAUBANES RAMUS Anna 2007 27:76 1104 50 CHALON-SUR-SAÔNE 08/03/2024
39 DEMET Julia 2006 27:77 * 0 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA) 11/11/2023
40 GAUDET Clelia 2009 27:84 1098 25 MONTLUÇON 11/12/2023
41 LETURGEZ Fiona 1996 27:95 1090 25 LE PUY-EN-VELAY 07/03/2024
42 NGUYEN Camille 2006 28:03 1085 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 15/10/2023
43 CHEBARAKA Majda 2000 28:03 * 0 25 CAEN 04/04/2024
44 DUPUPED Lou-Anne 2008 28:06 1083 25 SAINT-DIZIER 15/10/2023
45 BOURDON Lucie 2007 28:08 1081 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
46 ARMATOL Garance 2008 28:09 1081 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
47 FRUSTIÉ Caithline 2006 28:09 * 0 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA) 11/11/2023
48 BAUMSTARK Lilou 2003 28:09 1081 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 15/10/2023
49 TROUVE Lyne 2008 28:15 1077 25 LYON (FRA) 25/11/2023
50 MUN Valentine 1998 28:15 1077 25 CHÂTEAUROUX 06/04/2024
51 COMBE Julie 2003 28:17 1075 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
52 PARRA Audrey 1984 28:18 1142 25 CHÂTEAUROUX 06/04/2024
53 TROTEL BRUHAT Lilou 2007 28:20 1073 25 NEVERS 07/04/2024
54 PEROZZO Lea 2006 28:24 1070 50 LYON 05/05/2024
55 BEAUDRY Alice 2006 28:25 1070 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
56 DELLUC Mathilde 2006 28:25 1070 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
57 TINKER Tess 2008 28:27 1068 50 CHAMBÉRY 17/03/2024
58 THEVENON Elisa 2006 28:31 1065 50 MONTLUÇON 30/03/2024
59 MANALLAH Ilyana 2008 28:31 1065 25 LA MURE 28/01/2024
60 EDWARDS Ciana 2003 28:33 1064 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
61 MONTEILLET Eva 2011 28:36 1062 25 VALENCE 07/04/2024
62 DESCHAMPS Philomène 2004 28:38 1061 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
63 TIKOURE Melyssa 2003 28:38 * 0 25 CAEN 04/04/2024
64 CAMBON Estelle 2000 28:41 1059 25 SAINT-CHAMOND 17/12/2023
65 BOUVIER Jeanne 2006 28:42 1058 25 VALENCE (FRA) 26/11/2023
66 COTTE Clara 2005 28:44 1057 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
67 LESOILLE Julie 2005 28:45 * 0 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FRA) 11/11/2023
68 LEMOINE Margot 2008 28:45 1056 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
69 DURET Flavie 2004 28:46 1055 25 VALENCE (FRA) 26/11/2023
70 BAUS Annaelle 2006 28:46 1055 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
71 ROBERT Melissa 2008 28:49 1053 25 DUBAÏ 09/12/2023
72 REBBOAH Zehava 2008 28:50 1052 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
73 BRUYAT Maelys 2009 28:50 * 0 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 12/11/2023
74 LERON Jeanne 1997 28:51 * 0 25 CLERMONT-FERRAND 12/11/2023
75 MARCHAND Mathilde 2007 28:56 1048 50 MONTLUÇON 30/03/2024
76 LEFEBVRE GACHET Alice 2008 28:58 1047 25 SEYNOD 17/12/2023
77 PHILIPPON Elizabeth 2003 28:61 1045 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 15/10/2023
78 NORDET Emma 2006 28:66 1041 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
79 GOILLON Ariane 2009 28:67 1041 50 VILLEURBANNE 17/03/2024
80 RICART Jade 2006 28:68 1040 25 LYON (FRA) 25/11/2023
81 PAPINI Alycia 2010 28:68 1040 50 MONTLUÇON 30/03/2024
82 GIRAUD-TELME Anouk 2009 28:69 1039 50 MONTLUÇON 30/03/2024
83 FABRE Manon 2006 28:70 1039 50 LYON 09/02/2024
84 SANLAVILLE Lou 2008 28:70 1039 25 BOURGOIN-JALLIEU 25/11/2023
85 TINKER Ella 2005 28:71 1038 50 CHAMBÉRY 17/03/2024
86 RIVOIRE Colyne 2006 28:76 1035 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 15/10/2023
87 MENARD Camille 2008 28:77 1034 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
88 BOUCEIRO Félicia 2007 28:77 1034 50 CLERMONT-FERRAND 17/12/2023
89 CHERET Juliette 2003 28:82 * 0 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 12/11/2023
90 ANCELET Garance 2009 28:83 1030 25 VÉNISSIEUX 16/12/2023
91 POUILLY Laura 2009 28:84 1029 25 SAINT-CHAMOND 04/02/2024
92 LARRIVAZ Louliana 2007 28:86 1028 25 SEYNOD 17/12/2023
93 MÉJEAN Ninon 2007 28:87 1027 25 ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA) 03/12/2023
94 BOUCEIRO Gaétane 2010 28:87 1027 50 CHALON-SUR-SAÔNE 08/03/2024
95 EXPOSITO Illona 2008 28:87 1027 25 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 15/10/2023
96 QUATRESOUS Guylaine 1999 28:88 1027 25 BELLERIVE-SUR-ALLIER 05/11/2023
97 FOURET Coralie 1996 28:89 1026 25 VOIRON 30/03/2024
98 SIGGERIS Alexia 2010 28:91 1025 25 SEYNOD 05/05/2024
99 MAISSIN Maëlle 2004 28:93 1023 25 LYON (FRA) 25/11/2023
100 FARJOT Lise 2007 28:94 1022 25 LA MURE 28/01/2024

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







My Club


Label Formateur
8 Rue Berjon
69009 Lyon-9E-Arrondissement
Tél : 01 02 03 04 05

Secrétariat sebastien@onlydev.fr

Correspondant :
Clément Réthoré
SIRET : 876 876 876 87687